Im Anhang finden Sie die Ergebnisliste und die SBW-Wertung.
Unten finden Sie die Ausschreibung.
Es haben sich ein paar witterungsbedingte Änderungen ergeben. Bitte beachten Sie diese.
Witterungsbedingte Änderungen | ||
kein Massenstart | ||
Startfolge Einzelstart 20 sekunden nach jeder Startgruppe eine Pause | ||
Lauftechnik Laser + Schnupperklasse Freie Technik | ||
Lauftechnik S 12 - Jugend wie ausgeschrieben Freie Technik | ||
Laufstrecken: | Schiesseinlagen | Zeit Zuschlag pro Fehler |
Laserklassen 3 x braun = 1,350 km | L - L | 10 sekunden |
Schnupperklasse grün - braun - braun = 1,640 km | L - L | 15 sekunden |
Schüler 12 / 13 grün - grün - grün - grün = 2,960 km | L - L - L | 15 sekunden |
Schüler 14 / 15 5 x grün/braun = 6,00 km | L - S - L - S | 20 sekunden |
Jugend weiblich 4 x doppelrunde grün - Schlussrunde grün = 6,660 km | L - S - L - S | 20 sekunden |
Jugend männlich 5 x doppelrunde grün = 7,400 km | L - S - L - S | 20 sekunden |
Update
Unten finden Sie nun auch die vorläufige Startliste. Aufgrund der sehr schlechten Schneelage wird am Samstag um 12:00 entschieden, ob der Wettkampf um eine Woche nach hinten verschoben wird. Alle teilnehmenden Vereine werden über die Melde-Email-Adresse über die Entscheidung informiert und diese Seite hier aktualisiert.
Update 2
Der Wettkampf wird verschoben auf Samstag den 8. Februar