FUG Cup
Schnupperer männlich Ziel | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 40 | RENK Moritz | SSV | 7:06.1 | 7:06.1 | ||||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
2 | 43 | RATTENBERGER Noah | SBW | 7:23.2 | 17.1 | +17.1 | |||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
3 | 41 | HAJDU Simon | SBW | 8:53.4 | 1:47.3 | +1:47.3 | |||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
4 | 42 | BOROS Csongor | SBW | 9:00.2 | 1:54.1 | +1:54.1 | |||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
Schnupperer weiblich Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 45 | WERNER Mira | SVS | 7:08.2 | 7:08.2 | ||||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
2 | 44 | KRAMER Ronja | SVS | 8:18.0 | 1:09.8 | +1:09.8 | |||||||||||||
Ski Zunft Breitnau NCN | |||||||||||||||||||
3 | 46 | ERHARDT Haley | SBW | 9:11.9 | 2:03.7 | +2:03.7 | |||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
4 | 47 | ROTHFUß Amelie | SBW | 11:01.0 | 3:52.8 | +3:52.8 | |||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
Schüler 12/13 männlich Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 55 | PFINGST Tom | SBW | 5:54.3 | 5:54.3 | ||||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
2 | 57 | BECK Paul | SSV | 6:06.1 | 11.8 | +11.8 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
3 | 50 | KUPFERER Yves | SVS | 6:32.4 | 38.1 | +38.1 | |||||||||||||
SC Bad Säckingen /NCN | |||||||||||||||||||
4 | 56 | KÄPPELER Yannik | SSV | 6:47.9 | 53.6 | +53.6 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
5 | 58 | JOHN Elias | SSV | 6:49.7 | 55.4 | +55.4 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
6 | 52 | BUTZAL Jonas | SVS | 6:52.0 | 57.7 | +57.7 | |||||||||||||
SC Bad Säckingen /NCN | |||||||||||||||||||
7 | 54 | PERENTHALER Raphael | SVS | 6:54.5 | 1:00.2 | +1:00.2 | |||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
8 | 53 | LUTZ Jonathan | SSV | 7:20.5 | 1:26.2 | +1:26.2 | |||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
9 | 51 | WUNDERLE Fabian | SVS | 7:34.5 | 1:40.2 | +1:40.2 | |||||||||||||
SC Todtnau/NCN | |||||||||||||||||||
10 | 49 | KIRCHHÖFER Willy | SVS | 7:43.9 | 1:49.6 | +1:49.6 | |||||||||||||
SC Bad Säckingen /NCN | |||||||||||||||||||
Schüler 12/13 weiblich Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 65 | KELLER Maria | SSV | 5:28.1 | 5:28.1 | ||||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
2 | 61 | WAGNER Anique | SSV | 5:44.7 | 16.6 | +16.6 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
3 | 66 | KASPER Mia | SSV | 6:07.8 | 39.7 | +39.7 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
4 | 63 | ASAL Maria | SVS | 6:08.7 | 40.6 | +40.6 | |||||||||||||
SC Todtnau/NCN | |||||||||||||||||||
5 | 72 | MENZEL Nora | SSV | 6:17.2 | 49.1 | +49.1 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
6 | 64 | MEUNIER Lisa | SSV | 6:18.3 | 50.2 | +50.2 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
7 | 59 | DREISBACH Annika | SSV | 6:20.7 | 52.6 | +52.6 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
8 | 74 | BLÄSI Samira | SVS | 6:26.8 | 58.7 | +58.7 | |||||||||||||
SC Todtnau/NCN | |||||||||||||||||||
9 | 70 | SPITZ Salome | SVS | 6:45.2 | 1:17.1 | +1:17.1 | |||||||||||||
SC Bad Säckingen /NCN | |||||||||||||||||||
10 | 71 | GUSTRAU Lilli | SSV | 6:51.2 | 1:23.1 | +1:23.1 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
11 | 73 | TRICK Alina | SSV | 7:07.2 | 1:39.1 | +1:39.1 | |||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
12 | 62 | WEISSER Clara | SBW | 7:14.6 | 1:46.5 | +1:46.5 | |||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
13 | 67 | MEIER Lynn | SVS | 7:21.2 | 1:53.1 | +1:53.1 | |||||||||||||
SC Bad Säckingen /NCN | |||||||||||||||||||
14 | 60 | WULF Aylin | SVS | 7:37.6 | 2:09.5 | +2:09.5 | |||||||||||||
SC Bad Säckingen /NCN | |||||||||||||||||||
15 | 69 | SCHUH Julia | SSV | 7:47.7 | 2:19.6 | +2:19.6 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
Schüler 14/15 männlich Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 82 | SCHRAAG Julian | SSV | 5:05.3 | 5:05.3 | ||||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
2 | 80 | ACHATZ Paul | SSV | 5:11.8 | 6.5 | +6.5 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
3 | 81 | SCHRAAG Yannick | SSV | 5:12.6 | 7.3 | +7.3 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
4 | 86 | MÜLLER Valentin | SSV | 5:19.7 | 14.4 | +14.4 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
5 | 88 | PFINGST Oskar | SBW | 5:23.8 | 18.5 | +18.5 | |||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
6 | 78 | DREISBACH Simon | SSV | 5:44.5 | 39.2 | +39.2 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
7 | 87 | HADDOU Maxim | SBW | 5:51.2 | 45.9 | +45.9 | |||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
8 | 85 | BREUER Tristan | SVS | 5:52.7 | 47.4 | +47.4 | |||||||||||||
Ski Zunft Breitnau NCN | |||||||||||||||||||
9 | 75 | PEUKERT Louis Felix | SVS | 6:10.4 | 1:05.1 | +1:05.1 | |||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
10 | 76 | ROMBACH Leo | SVS | 6:23.3 | 1:18.0 | +1:18.0 | |||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
11 | 77 | JUFFA Nando | SVS | 6:27.4 | 1:22.1 | +1:22.1 | |||||||||||||
SC Bad Säckingen /NCN | |||||||||||||||||||
12 | 84 | FEURICH Jonas | SSV | 6:37.7 | 1:32.4 | +1:32.4 | |||||||||||||
SZ Uhingen | |||||||||||||||||||
13 | 90 | SCHMID Sven | SSV | 7:47.9 | 2:42.6 | +2:42.6 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
14 | 83 | KRAISS Yari | SBW | 7:52.2 | 2:46.9 | +2:46.9 | |||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
Schüler 14/15 weiblich Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 95 | GAUPP Melina | SSV | 4:59.5 | 4:59.5 | ||||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
2 | 100 | SCHLEGEL Lilly | SVS | 5:23.8 | 24.3 | +24.3 | |||||||||||||
SC Todtnau/NCN | |||||||||||||||||||
3 | 99 | LICKERT Ina | SVS | 5:29.3 | 29.8 | +29.8 | |||||||||||||
Ski Zunft Breitnau NCN | |||||||||||||||||||
4 | 96 | ISSLER Helen | SVS | 5:39.6 | 40.1 | +40.1 | |||||||||||||
SC Bad Säckingen /NCN | |||||||||||||||||||
5 | 101 | FINKBEINER Nina | SBW | 5:41.7 | 42.2 | +42.2 | |||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
6 | 94 | BINKERT Annika | SVS | 5:49.2 | 49.7 | +49.7 | |||||||||||||
SC Bad Säckingen /NCN | |||||||||||||||||||
7 | 92 | DAKE Johanna | SSV | 5:51.4 | 51.9 | +51.9 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
8 | 98 | ROMBACH Frida | SVS | 6:20.6 | 1:21.1 | +1:21.1 | |||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
9 | 93 | SCHUH Bianca | SSV | 6:32.0 | 1:32.5 | +1:32.5 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
10 | 91 | ACHILLES Charlotte | SSV | 6:34.2 | 1:34.7 | +1:34.7 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
Jugend männlich Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 114 | HERMLE Dominik | SSV | 4 2 2 1 | 33:14.4 | 33:14.4 | |||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
2 | 113 | ZURNIEDEN Finn | SVS | 1 2 1 0 | 34:59.5 | 1:45.1 | +1:45.1 | ||||||||||||
SV Kirchzarten | |||||||||||||||||||
3 | 118 | ROMBACH Moritz | SVS | 1 1 1 3 | 35:10.6 | 1:56.2 | +1:56.2 | ||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
4 | 122 | KELLER David | SSV | 2 4 2 3 | 35:33.5 | 2:19.1 | +2:19.1 | ||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
5 | 119 | KIRCHHÖFER Wyn | SVS | 2 2 3 3 | 38:55.4 | 5:41.0 | +5:41.0 | ||||||||||||
SC Bad Säckingen /NCN | |||||||||||||||||||
6 | 117 | RUCKGABER Jan | SSV | 2 1 3 4 | 40:30.1 | 7:15.7 | +7:15.7 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
7 | 115 | GUGGENMOS Benjamin | SSV | 2 3 2 4 | 41:39.6 | 8:25.2 | +8:25.2 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
Jugend weiblich Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 127 | HORNGACHER Dana | SVS | 1 0 0 3 | 31:46.8 | 31:46.8 | |||||||||||||
Ski Zunft Breitnau SKIF | |||||||||||||||||||
2 | 133 | GEHRMANN Karla | SVS | 2 0 2 3 | 34:09.9 | 2:23.1 | +2:23.1 | ||||||||||||
SC Bad Säckingen /NCN | |||||||||||||||||||
3 | 128 | HÜGEL Sophie | SVS | 5 0 2 1 | 35:37.9 | 3:51.1 | +3:51.1 | ||||||||||||
SC Neuenweg e.V | |||||||||||||||||||
4 | 132 | WAGNER Joelle | SSV | 1 2 1 4 | 36:22.8 | 4:36.0 | +4:36.0 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
5 | 134 | BOTTESCH Jana | SBW | 2 2 2 3 | 37:22.9 | 5:36.1 | +5:36.1 | ||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
6 | 126 | DUFFNER Marie | SVS | 1 2 1 4 | 37:36.7 | 5:49.9 | +5:49.9 | ||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
7 | 135 | DUFFNER Jana | SVS | 1 2 3 5 | 37:37.1 | 5:50.3 | +5:50.3 | ||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
8 | 125 | DUFFNER Leni | SVS | 3 3 1 1 | 38:08.7 | 6:21.9 | +6:21.9 | ||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
9 | 124 | LÜDEKE Annika | SVS | 2 3 1 2 | 38:16.8 | 6:30.0 | +6:30.0 | ||||||||||||
SV Kirchzarten | |||||||||||||||||||
10 | 129 | PFINGST Vivica | SBW | 2 2 1 3 | 39:15.3 | 7:28.5 | +7:28.5 | ||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
11 | 131 | FAUTZ Emily | SVS | 3 2 3 2 | 43:38.8 | 11:52.0 | +11:52.0 | ||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
Laser I männlich Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 2 | AICHER Nico | SSV | 0 0 | 7:50.7 | 7:50.7 | |||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
2 | 3 | ACHATZ Theo | SSV | 3 3 | 9:16.8 | 1:26.1 | +1:26.1 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
3 | 1 | UHLIG Rick | SBW | 0 2 | 11:10.9 | 3:20.2 | +3:20.2 | ||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
Laser I weiblich Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 8 | MÜLLER Emilia | SSV | 0 0 | 8:18.8 | 8:18.8 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
2 | 9 | WACKER Leni | SBW | 2 0 | 8:30.3 | 11.5 | +11.5 | ||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
3 | 4 | SCHARNBECK Hanna | SSV | 1 0 | 8:43.0 | 24.2 | +24.2 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
4 | 10 | MÜLLER Elisa | SSV | 1 1 | 9:36.4 | 1:17.6 | +1:17.6 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
5 | 6 | LICKERT Mia | SVS | 2 4 | 10:48.2 | 2:29.4 | +2:29.4 | ||||||||||||
Ski Zunft Breitnau | |||||||||||||||||||
6 | 7 | KRAMER Mira | SVS | 5 5 | 15:49.6 | 7:30.8 | +7:30.8 | ||||||||||||
Ski Zunft Breitnau | |||||||||||||||||||
Laser II männlich Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 21 | MAGERA Theo | SSV | 0 0 | 6:41.8 | 6:41.8 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
2 | 17 | BAUDER Toni | SSV | 0 0 | 6:44.2 | 2.4 | +2.4 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
3 | 13 | SCHARNBECK Jakob | SSV | 0 0 | 7:06.2 | 24.4 | +24.4 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
4 | 18 | TRICK Joshua | SSV | 2 0 | 7:34.0 | 52.2 | +52.2 | ||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
5 | 19 | HIERGEIST Matti | SSV | 0 0 | 7:38.3 | 56.5 | +56.5 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
6 | 20 | AICHER Max | SSV | 0 0 | 8:11.8 | 1:30.0 | +1:30.0 | ||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
7 | 14 | SAUTER Finn | SSV | 0 3 | 8:17.7 | 1:35.9 | +1:35.9 | ||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
8 | 12 | EBINGER Julian | SSV | 0 0 | 8:26.7 | 1:44.9 | +1:44.9 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
9 | 16 | LUTZ Konstantin | SSV | 0 2 | 8:56.8 | 2:15.0 | +2:15.0 | ||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
10 | 11 | SCHMIDT Jakob | SBW | 1 1 | 9:28.0 | 2:46.2 | +2:46.2 | ||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
Laser II weiblich Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 23 | MENZEL Olivia | SSV | 0 0 | 8:02.1 | 8:02.1 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
2 | 26 | HELM Emma | SBW | 1 0 | 8:18.6 | 16.5 | +16.5 | ||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
3 | 28 | DAKE Magdalena | SSV | 0 0 | 8:26.0 | 23.9 | +23.9 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
4 | 24 | ACHILLES Johanna | SSV | 0 1 | 8:29.1 | 27.0 | +27.0 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
5 | 25 | BREUER Kiana | SVS | 0 0 | 8:40.4 | 38.3 | +38.3 | ||||||||||||
Ski Zunft Breitnau | |||||||||||||||||||
6 | 29 | KRAMER Lotta | SVS | 1 2 | 9:13.8 | 1:11.7 | +1:11.7 | ||||||||||||
Ski Zunft Breitnau | |||||||||||||||||||
7 | 27 | ZELLER Amelie | SBW | 0 0 | 9:36.9 | 1:34.8 | +1:34.8 | ||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
8 | 22 | LICKERT Kim | SVS | 0 0 | 10:23.0 | 2:20.9 | +2:20.9 | ||||||||||||
Ski Zunft Breitnau |
Der Liveticker aktualisiert sich automatisch (alle 2 s).
Sportler, die nicht in der vordersten Runde mitlaufen, werden in Grau angezeigt.
Oben links an der Tabelle kann zwischen einer kompakten und der ausführlichen Anzeige umgestellt werden.
© Biathlon Förderverein Dornstadt e.V. 2024