Hier finden Sie den Liveticker zum FUG-Cup am 09.07.2017. Der erste Start ist um 11:15. Der letzte Start um ca. 14:00.
Wie immer sind die Angaben hier ohne Gewähr. Viel Spaß
Laserklasse 1 (S8 - S9) männlich Ziel | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Rundenzeit (Rg) | Laufzeit | Rückstand | ||||||||||||
1 | 76 | MÜLLER Valentin | SSV | 2:33.8 (2) | 5:35.4 (2) | 8:23.2 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
2 | 74 | ACHATZ Paul | SSV | 2:29.0 (1) | 5:32.0 (1) | 8:55.7 | 32.5 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
3 | 78 | SCHRAAG Yannik | SSV | 2:36.1 (3) | 6:06.9 (3) | 9:19.8 | 56.6 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
4 | 75 | KRIEGER Benjamin | SSV | 2:46.8 (4) | 6:33.0 (4) | 9:34.8 | 1:11.6 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
5 | 77 | FEURICH Jonas | SSV | 3:05.0 (5) | 7:20.9 (5) | 11:24.3 | 3:01.1 | ||||||||||||
SZ Uhingen | |||||||||||||||||||
Laserklasse 1 (S8 - S9) weiblich Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Rundenzeit (Rg) | Laufzeit | Rückstand | ||||||||||||
1 | 81 | TANNHEIMER Sarah | SSV | 2:45.7 (1) | 6:11.9 (1) | 9:23.9 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
2 | 104 | SCHLIETER Lulie | SVS | 3:04.8 (4) | 6:57.7 (2) | 10:18.6 | 54.7 | ||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
3 | 98 | DOTTER Anika | SVS | 3:04.2 (3) | 7:09.5 (3) | 10:54.1 | 1:30.2 | ||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
4 | 80 | GROßMANN Lara | SSV | 2:47.8 (2) | 7:13.0 (4) | 11:19.5 | 1:55.6 | ||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
5 | 82 | ASAL Maria | SVS | 3:05.5 (5) | 7:23.9 (5) | 11:21.3 | 1:57.4 | ||||||||||||
SC Wieden/NCN | |||||||||||||||||||
6 | 79 | HADZIC Lejla | SSV | 3:18.8 (6) | 8:22.3 (6) | 12:43.5 | 3:19.6 | ||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
Laserklasse 2 (S10 - S11) männlich Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Rundenzeit (Rg) | Laufzeit | Rückstand | ||||||||||||
1 | 86 | TANNHEIMER Lukas | SSV | 2:21.2 (1) | 5:23.6 (1) | 8:02.2 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
2 | 89 | RUESS Maurice Luca | SSV | 2:24.8 (2) | 5:27.6 (3) | 8:16.3 | 14.1 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
3 | 91 | KRIEGER Simon | SSV | 2:26.2 (3) | 5:25.0 (2) | 8:18.6 | 16.4 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
4 | 83 | GALLBRONNER Raphael | SSV | 2:40.7 (5) | 5:52.0 (4) | 8:52.3 | 50.1 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
5 | 85 | SCHRAAG Julian | SSV | 2:42.1 (7) | 6:04.1 (6) | 9:17.8 | 1:15.6 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
6 | 90 | LUX David | SSV | 2:38.2 (4) | 6:02.4 (5) | 9:27.9 | 1:25.7 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
7 | 88 | PFINGST Oskar | SSV | 2:50.0 (9) | 6:22.1 (7) | 9:31.0 | 1:28.8 | ||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
8 | 92 | FEURICH Nicolas | SSV | 2:48.8 (8) | 6:25.1 (9) | 9:42.6 | 1:40.4 | ||||||||||||
SZ Uhingen | |||||||||||||||||||
9 | 87 | SCHWER Benedikt | SVS | 2:41.4 (6) | 6:23.6 (8) | 9:45.3 | 1:43.1 | ||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
Laserklasse 2 (S10 - S11) weiblich Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Rundenzeit (Rg) | Laufzeit | Rückstand | ||||||||||||
1 | 102 | WAGNER Joelle | SSV | 2:29.1 (1) | 5:39.7 (1) | 8:41.9 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
2 | 101 | MÜLLER Annalena | SSV | 2:35.8 (4) | 5:52.1 (3) | 8:56.7 | 14.8 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
3 | 97 | BECK Hanna | SSV | 2:34.9 (3) | 5:48.1 (2) | 8:58.1 | 16.2 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
4 | 99 | KOHLER Johanna | SSV | 2:29.3 (2) | 5:53.3 (4) | 9:00.5 | 18.6 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
5 | 103 | GOTTERBARM Anni | SSV | 2:38.3 (5) | 6:22.3 (5) | 9:36.8 | 54.9 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
6 | 94 | ISSLER Helen | SVS | 2:47.6 (6) | 6:55.2 (6) | 10:34.7 | 1:52.8 | ||||||||||||
SC Bad Säckingen | |||||||||||||||||||
7 | 95 | SCHILLI Maya | SVS | 3:01.6 (7) | 6:56.8 (7) | 10:40.6 | 1:58.7 | ||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
8 | 100 | WILLMANN Leni | SSV | 3:04.5 (8) | 7:44.9 (8) | 11:38.2 | 2:56.3 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
Schnupperklasse männlich (S11 - S15) Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Rundenzeit (Rg) | Laufzeit | Rückstand | ||||||||||||
1 | 3 | KIRCHHÖFER Wyn | SVS | 2:24.6 (1) | 6:07.5 (1) | 11:02.9 | |||||||||||||
SC Bad Säckingen /NCN | |||||||||||||||||||
2 | 4 | VILLING Levin | SSV | 2:52.4 (2) | 7:23.6 (2) | 13:22.0 | 2:19.1 | ||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
3 | 2 | PERENTHALER Manuel | SVS | 3:03.0 (3) | 7:39.2 (3) | 13:28.6 | 2:25.7 | ||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
4 | 1 | BAUM Torben | SSV | 3:05.1 (4) | 8:08.5 (4) | 14:31.8 | 3:28.9 | ||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
Schnupperklasse weiblich (S11 - S15) Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Rundenzeit (Rg) | Laufzeit | Rückstand | ||||||||||||
1 | 12 | DUFFNER Jana | SVS | 2:40.5 (2) | 6:14.9 (1) | 10:58.3 | |||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
2 | 8 | DUFFNER Marie | SVS | 2:45.3 (5) | 6:43.2 (3) | 11:37.5 | 39.2 | ||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
3 | 6 | DUFFNER Leni | SVS | 2:42.7 (3) | 6:29.5 (2) | 11:39.5 | 41.2 | ||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
4 | 10 | FAUTZ Emily | SVS | 2:51.7 (7) | 6:53.9 (5) | 12:18.3 | 1:20.0 | ||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
5 | 7 | SCHLIETER Joleen | SVS | 2:43.9 (4) | 6:49.5 (4) | 12:28.1 | 1:29.8 | ||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
6 | 9 | MAGER Celine | SSV | 2:37.7 (1) | 7:40.7 (7) | 13:16.7 | 2:18.4 | ||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
7 | 11 | VENT Hannah | SSV | 2:47.6 (6) | 7:28.6 (6) | 13:33.7 | 2:35.4 | ||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
8 | 5 | DOTTER Julika | SVS | 2:56.2 (8) | 7:41.6 (8) | 13:44.9 | 2:46.6 | ||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
Schüler 12 - 13 Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Rundenzeit (Rg) | Laufzeit | Rückstand | ||||||||||||
1 | 18 | GUTMANN Nils | SVS | 3:36.1 (4) | 8:09.7 (1) | 12:37.5 | |||||||||||||
SC Wieden/NCN | |||||||||||||||||||
2 | 17 | SCHNEIDER Maximilian | SVS | 3:34.2 (2) | 8:19.5 (2) | 12:51.1 | 13.6 | ||||||||||||
SC Bad Säckingen /NCN | |||||||||||||||||||
3 | 22 | FÜLLER Jens | SSV | 3:31.1 (1) | 9:02.1 (4) | 13:55.1 | 1:17.6 | ||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
4 | 15 | DOLD Jannis | SBW | 3:48.2 (5) | 8:57.3 (3) | 14:08.2 | 1:30.7 | ||||||||||||
SC St. Märgen/NCN | |||||||||||||||||||
5 | 19 | RAUCH Matthias | SSV | 3:35.1 (3) | 12:56.6 (9) | 14:20.5 | 1:43.0 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
6 | 14 | SCHMUTZ David | SSV | 4:10.6 (7) | 9:53.1 (6) | 14:59.1 | 2:21.6 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
7 | 13 | THIERE Luis | SSV | 3:58.6 (6) | 9:48.3 (5) | 15:08.0 | 2:30.5 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
8 | 20 | PRIESE Patrick | SVS | 4:58.1 (8) | 12:26.6 (8) | 18:00.2 | 5:22.7 | ||||||||||||
SC Bad Säckingen /NCN | |||||||||||||||||||
9 | 21 | STOLL Luca | SSV | 5:10.8 (9) | 11:58.0 (7) | 18:26.7 | 5:49.2 | ||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
Schülerinnen 12 - 13 Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Rundenzeit (Rg) | Laufzeit | Rückstand | ||||||||||||
1 | 29 | TANNHEIMER Julia | SSV | 3:27.9 (1) | 8:30.1 (2) | 12:41.7 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
2 | 24 | RAUCH Johanna | SSV | 3:37.7 (2) | 8:23.2 (1) | 13:09.9 | 28.2 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
3 | 31 | STECK Maike | SSV | 3:40.9 (3) | 8:38.7 (3) | 13:41.9 | 1:00.2 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
4 | 28 | HORNGACHER Dana | SVS | 3:59.8 (5) | 8:58.8 (4) | 14:08.1 | 1:26.4 | ||||||||||||
SZ Breitnau | |||||||||||||||||||
5 | 32 | BOTTESCH Jana | SSV | 3:54.9 (4) | 9:14.7 (5) | 14:15.2 | 1:33.5 | ||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
6 | 33 | HERMLE Annika | SSV | 4:15.4 (8) | 9:28.2 (6) | 14:33.7 | 1:52.0 | ||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
7 | 27 | GEIGER Romy | SSV | 4:13.6 (7) | 9:43.8 (8) | 14:51.6 | 2:09.9 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
8 | 23 | DIETRICH Annika | SVS | 4:19.7 (9) | 9:48.7 (9) | 15:03.0 | 2:21.3 | ||||||||||||
SC Gütenbach | |||||||||||||||||||
9 | 30 | SCHWER Joana | SVS | 4:00.9 (6) | 9:40.2 (7) | 15:14.6 | 2:32.9 | ||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
10 | 26 | PFINGST Vivica | SSV | 4:25.5 (10) | 10:12.5 (10) | 15:59.7 | 3:18.0 | ||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
11 | 25 | GEBERT Aina | SSV | 4:42.8 (11) | 10:41.7 (11) | 16:42.2 | 4:00.5 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
Schüler 14 - 15 Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Rundenzeit (Rg) | Laufzeit | Rückstand | ||||||||||||
1 | 41 | KASKEL Fabian | SVS | 4:40.4 (1) | 10:21.5 (1) | 15:59.8 | |||||||||||||
SC Todtnau/NCN | |||||||||||||||||||
2 | 56 | MARTINS Diogo | SVS | 5:02.1 (2) | 10:26.7 (2) | 16:59.6 | 59.8 | ||||||||||||
SC Hinterzarten/NCN | |||||||||||||||||||
3 | 34 | NADLER Nick | SSV | 5:13.9 (4) | 11:53.1 (4) | 18:14.0 | 2:14.2 | ||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
4 | 46 | BAUMGARTNER Finn | SVS | 5:26.4 (6) | 11:54.5 (5) | 18:30.9 | 2:31.1 | ||||||||||||
SC Bad Säckingen /NCN | |||||||||||||||||||
5 | 35 | NECHWATAL Tim | SSV | 5:14.0 (5) | 12:56.7 (11) | 18:31.4 | 2:31.6 | ||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
6 | 49 | TEUBNER Till | SSV | 5:13.3 (3) | 11:36.3 (3) | 18:40.2 | 2:40.4 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
7 | 38 | KABZA Yannik | SSV | 5:32.0 (9) | 12:08.4 (6) | 19:02.2 | 3:02.4 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
8 | 44 | KLAIBER Simon | SSV | 5:27.3 (7) | 12:21.3 (7) | 19:10.7 | 3:10.9 | ||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
9 | 48 | FÄRBER Mathis | SVS | 5:30.4 (8) | 12:38.6 (9) | 19:10.9 | 3:11.1 | ||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
10 | 37 | STAPPENBECK Jonas | SVS | 5:39.1 (10) | 12:35.7 (8) | 19:25.0 | 3:25.2 | ||||||||||||
SC Bad Säckingen /NCN | |||||||||||||||||||
11 | 52 | KAINZ Kevin | SSV | 5:57.6 (12) | 12:48.1 (10) | 19:52.6 | 3:52.8 | ||||||||||||
SZ Uhingen | |||||||||||||||||||
12 | 47 | SCHLABACH Finn | SSV | 6:01.2 (14) | 13:09.4 (12) | 20:23.6 | 4:23.8 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
13 | 53 | GUGGENMOS Benjamin | SSV | 6:11.4 (18) | 13:21.2 (14) | 20:34.3 | 4:34.5 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
14 | 54 | WILLMANN Justus | SSV | 5:54.3 (11) | 13:10.7 (13) | 20:38.5 | 4:38.7 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
15 | 45 | SCHULER Robin | SVS | 6:01.4 (15) | 13:25.8 (15) | 20:49.9 | 4:50.1 | ||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
16 | 51 | SEYBOLD Kilian | SSV | 6:00.9 (13) | 13:43.1 (16) | 21:02.3 | 5:02.5 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
17 | 36 | SCHWER Rocco | SVS | 6:16.4 (19) | 14:02.0 (18) | 21:37.2 | 5:37.4 | ||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
18 | 42 | MOSER Simon | SSV | 6:07.2 (17) | 13:52.9 (17) | 21:39.4 | 5:39.6 | ||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
19 | 40 | MAIER Richard | SSV | 6:32.0 (22) | 14:10.1 (19) | 21:57.0 | 5:57.2 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
20 | 55 | STIEFVATER Daniel | SVS | 6:46.8 (23) | 14:48.2 (22) | 22:33.5 | 6:33.7 | ||||||||||||
SC Bad Säckingen /NCN | |||||||||||||||||||
21 | 39 | WOLF Maximilian | SSV | 6:22.1 (20) | 14:25.8 (21) | 22:36.0 | 6:36.2 | ||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
22 | 50 | SCHÜHRER Frederik | SVS | 6:25.0 (21) | 14:17.8 (20) | 22:52.0 | 6:52.2 | ||||||||||||
SC Bad Säckingen /NCN | |||||||||||||||||||
23 | 43 | HAFNER Elia | SSV | 6:06.6 (16) | 15:18.6 (23) | 23:30.3 | 7:30.5 | ||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
Schülerinnen 14 - 15 Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Rundenzeit (Rg) | Laufzeit | Rückstand | ||||||||||||
1 | 68 | HARTMANN Fenja | SSV | 1 3 | 5:13.1 (1) | 11:31.7 (1) | 18:18.4 | ||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
2 | 61 | GALLBRONNER Charlotte | SSV | 1 1 | 5:26.7 (2) | 12:05.2 (2) | 18:44.0 | 25.6 | |||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
3 | 62 | HERMLE Maike | SSV | 2 3 | 5:30.9 (3) | 12:27.0 (3) | 19:27.7 | 1:09.3 | |||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
4 | 63 | GUTMANN Carina | SVS | 1 2 | 5:46.2 (4) | 13:05.4 (5) | 20:00.3 | 1:41.9 | |||||||||||
SC Wieden/NCN | |||||||||||||||||||
5 | 60 | BIEDENBACH Mara | SSV | 0 2 | 5:53.7 (5) | 12:47.8 (4) | 20:07.9 | 1:49.5 | |||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
6 | 59 | NECHWATAL Lea | SSV | 1 3 | 5:56.1 (6) | 13:16.0 (6) | 20:41.9 | 2:23.5 | |||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
7 | 70 | FEHRENBACH Lisa | SVS | 0 0 | 6:05.0 (8) | 13:30.8 (8) | 20:50.4 | 2:32.0 | |||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
8 | 58 | STOLL Julia | SSV | 1 1 | 6:14.7 (10) | 13:46.0 (10) | 20:58.9 | 2:40.5 | |||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
9 | 66 | ZEIMET Leoni | SSV | 0 3 | 6:14.8 (11) | 13:29.0 (7) | 21:07.4 | 2:49.0 | |||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
10 | 73 | SCHAIBLE Meike | SSV | 0 1 | 6:24.1 (13) | 14:03.5 (11) | 21:33.6 | 3:15.2 | |||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
11 | 65 | WEIß Sophia | SVS | 1 3 | 6:07.9 (9) | 13:39.3 (9) | 21:35.3 | 3:16.9 | |||||||||||
SC Todtnau/NCN | |||||||||||||||||||
12 | 57 | WEISE Lotte | SVS | 3 3 | 6:01.1 (7) | 14:07.1 (12) | 22:14.5 | 3:56.1 | |||||||||||
SZ Breitnau | |||||||||||||||||||
13 | 67 | DORER Rebekka | SVS | 1 1 | 6:43.7 (16) | 14:31.5 (16) | 22:20.5 | 4:02.1 | |||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
14 | 71 | BECKER Luise | SSV | 1 3 | 6:18.8 (12) | 14:29.9 (14) | 22:42.4 | 4:24.0 | |||||||||||
SZ Uhingen | |||||||||||||||||||
14 | 72 | ASAL Miriam | SVS | 0 2 | 6:37.0 (15) | 14:30.3 (15) | 22:42.4 | 4:24.0 | |||||||||||
SC Wieden/NCN | |||||||||||||||||||
16 | 64 | SCHARTEL Anna | SVS | 0 0 | 6:32.4 (14) | 14:29.3 (13) | 23:04.2 | 4:45.8 | |||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
17 | 69 | BISCHOFBERGER Anik | SSV | 1 3 | 7:04.1 (17) | 16:08.2 (17) | 25:39.4 | 7:21.0 | |||||||||||
SZ Uhingen | |||||||||||||||||||
Männliche Jugend 16 - 17 Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Rundenzeit (Rg) | Laufzeit | Rückstand | ||||||||||||
1 | 113 | BAUMANN Florian | SSV | 5:18.8 (3) | 12:20.3 (2) | 25:10.2 | |||||||||||||
SZ Uhingen | 19:25.8 (1) | ||||||||||||||||||
2 | 107 | KRASMAN Christian | SVS | 5:22.3 (4) | 12:29.7 (3) | 25:45.7 | 35.5 | ||||||||||||
SC Schönwald | 19:40.0 (2) | ||||||||||||||||||
3 | 112 | ASAL Elias | SVS | 5:18.2 (2) | 12:14.9 (1) | 26:30.3 | 1:20.1 | ||||||||||||
SC Wieden/NCN | 20:18.3 (3) | ||||||||||||||||||
4 | 106 | RUCKGABER Jan | SSV | 5:16.9 (1) | 12:55.6 (4) | 26:57.8 | 1:47.6 | ||||||||||||
DAV Ulm | 20:42.1 (4) | ||||||||||||||||||
5 | 108 | DIETRICH Fabian | SVS | 5:27.3 (5) | 13:06.6 (5) | 27:02.9 | 1:52.7 | ||||||||||||
SC Gütenbach | 20:46.1 (5) | ||||||||||||||||||
6 | 109 | FÜLLER Sven | SSV | 5:44.0 (7) | 14:00.4 (7) | 28:53.2 | 3:43.0 | ||||||||||||
WSV Schömberg | 22:30.8 (7) | ||||||||||||||||||
7 | 111 | SCHNEIDER Maximilian | SVS | 5:30.9 (6) | 13:43.7 (6) | 29:56.4 | 4:46.2 | ||||||||||||
SC Schönwald | 22:29.8 (6) | ||||||||||||||||||
Weibliche Jugend 16 - 17 Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Rundenzeit (Rg) | Laufzeit | Rückstand | ||||||||||||
1 | 116 | GUGGENMOS Madlen | SSV | 5:34.4 (1) | 13:15.5 (1) | 21:11.3 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
2 | 114 | BEHRINGER Emilie | SVS | 6:04.7 (3) | 13:47.6 (2) | 21:45.3 | 34.0 | ||||||||||||
SC Todtmoos/NCN | |||||||||||||||||||
3 | 119 | KOHLER Lisa | SSV | 5:57.7 (2) | 14:24.6 (5) | 22:05.4 | 54.1 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
4 | 118 | LANGE Nicola | SBW | 6:10.3 (5) | 14:20.9 (4) | 22:13.9 | 1:02.6 | ||||||||||||
SV Kirchzarten/NCN | |||||||||||||||||||
5 | 120 | GUTMANN Emma | SVS | 6:09.6 (4) | 14:19.7 (3) | 22:35.1 | 1:23.8 | ||||||||||||
SC Münstertal/NCN | |||||||||||||||||||
6 | 121 | SCHELB Jule | SVS | 6:20.8 (6) | 14:48.7 (6) | 23:31.1 | 2:19.8 | ||||||||||||
SC Münstertal/NCN | |||||||||||||||||||
7 | 115 | BECKER Hannah | SSV | 6:39.2 (7) | 15:54.4 (8) | 25:03.2 | 3:51.9 | ||||||||||||
SZ Uhingen | |||||||||||||||||||
8 | 117 | KAST Elisa | SSV | 6:41.0 (8) | 15:40.2 (7) | 25:25.2 | 4:13.9 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
Männliche Jugend 18 - Herren Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Rundenzeit (Rg) | Laufzeit | Rückstand | ||||||||||||
1 | 124 | KEINATH Sven | SSV | 5:02.6 (1) | 11:59.4 (1) | 24:29.8 | |||||||||||||
SV Messstetten | 18:56.1 (1) | ||||||||||||||||||
2 | 126 | KLAUSMANN Nico | SVS | 5:12.4 (2) | 12:25.0 (2) | 25:40.7 | 1:10.9 | ||||||||||||
SC Gütenbach | 19:44.8 (3) | ||||||||||||||||||
3 | 128 | BEIER Felix | SSV | 5:19.6 (3) | 12:46.1 (4) | 26:01.9 | 1:32.1 | ||||||||||||
DAV Ulm | 19:42.1 (2) | ||||||||||||||||||
4 | 138 | WUNDERLE Kevin | SVS | 5:23.5 (4) | 12:39.2 (3) | 26:17.5 | 1:47.7 | ||||||||||||
SC Todtnau | 20:18.0 (4) | ||||||||||||||||||
5 | 123 | WOHLT Jonathan | SSV | 5:33.9 (5) | 13:43.5 (5) | 27:52.6 | 3:22.8 | ||||||||||||
SZ Uhingen | 21:43.0 (5) | ||||||||||||||||||
6 | 127 | KIRCHMAIER Philipp | SSV | 5:45.2 (6) | 14:34.2 (6) | 31:16.0 | 6:46.2 | ||||||||||||
DAV Ulm | 23:30.4 (6) | ||||||||||||||||||
Weibliche Jugend 18 - Damen Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Rundenzeit (Rg) | Laufzeit | Rückstand | ||||||||||||
1 | 136 | HANSES Lena | SSV | 5:53.8 (2) | 13:08.9 (1) | 20:32.5 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
2 | 137 | KLEIN Hannah | SSV | 5:51.5 (1) | 13:18.4 (2) | 21:01.1 | 28.6 | ||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
3 | 129 | BRAUN Sabrina | SSV | 5:56.0 (3) | 13:43.3 (4) | 21:05.5 | 33.0 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
4 | 132 | BRAUN Mareike | SSV | 6:00.1 (4) | 13:42.5 (3) | 21:13.7 | 41.2 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
5 | 130 | WUNDERLE Marita | SVS | 6:05.8 (6) | 13:45.8 (5) | 21:34.4 | 1:01.9 | ||||||||||||
SC Wieden/NCN | |||||||||||||||||||
6 | 134 | SCHELB Noemi | SVS | 6:11.8 (7) | 14:16.6 (6) | 22:15.2 | 1:42.7 | ||||||||||||
SC Münstertal/NCN | |||||||||||||||||||
7 | 135 | KAST Marie | SSV | 6:05.2 (5) | 14:42.9 (8) | 22:22.1 | 1:49.6 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
8 | 131 | NONNENMACHER Lia | SSV | 6:31.8 (9) | 14:44.7 (9) | 22:53.4 | 2:20.9 | ||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
9 | 133 | DRÖSSEL Jana | SSV | 6:15.6 (8) | 14:36.9 (7) | 23:18.2 | 2:45.7 | ||||||||||||
SC Gosheim |