Am 15.07.2018 finden der alljährlichen FUG Cup auf der Pistenbully Biathlonanlage in Dornstadt statt.
Laserklasse 1 (S8 - S9) männlich Ziel | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Rundenzeit (Rg) | Laufzeit | Rückstand | ||||||||||||
1 | 6 | PFINGST Tom | SSV | 2:42.6 (3) | 5:55.4 (2) | 8:50.2 | |||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
2 | 1 | KUPFERER Yves | SVS | 2:30.9 (1) | 5:32.8 (1) | 8:52.1 | 1.9 | ||||||||||||
SC Bad Säckingen | |||||||||||||||||||
3 | 5 | SCHMUTZ Marvin | SSV | 2:46.2 (5) | 6:27.8 (3) | 9:46.0 | 55.8 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
4 | 4 | DAKE Michael | SSV | 2:44.8 (4) | 6:43.5 (5) | 9:46.9 | 56.7 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
5 | 2 | PERENTHALER Raphael | SVS | 2:47.4 (6) | 6:30.8 (4) | 9:57.3 | 1:07.1 | ||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
6 | 7 | BEYER Louis | SSV | 2:41.7 (2) | 6:57.8 (6) | 10:35.6 | 1:45.4 | ||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
Laserklasse 1 (S8 - S9) weiblich Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Rundenzeit (Rg) | Laufzeit | Rückstand | ||||||||||||
1 | 8 | ASAL Maria | SVS | 2:30.5 (2) | 5:43.4 (1) | 8:44.8 | |||||||||||||
SC Todtnau/NCN | |||||||||||||||||||
2 | 10 | DREISBACH Annika | SSV | 2:33.1 (3) | 5:53.6 (2) | 9:01.9 | 17.1 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
3 | 11 | WAGNER Annique | SSV | 2:24.8 (1) | 6:03.4 (3) | 9:20.1 | 35.3 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
3 | 12 | MEIER Lynn | SVS | 2:37.4 (4) | 6:07.3 (4) | 9:20.1 | 35.3 | ||||||||||||
SC Bad Säckingen | |||||||||||||||||||
5 | 9 | JUFFA Kaja | SVS | 2:54.8 (5) | 6:43.9 (5) | 10:44.5 | 1:59.7 | ||||||||||||
SC Bad Säckingen | |||||||||||||||||||
Laserklasse 2 (S10 - S11) männlich Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Rundenzeit (Rg) | Laufzeit | Rückstand | ||||||||||||
1 | 18 | MÜLLER Valentin | SSV | 0 0 | 2:19.5 (1) | 5:04.5 (1) | 7:37.8 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
2 | 14 | SCHRAAG Julian | SSV | 0 1 | 2:19.5 (1) | 5:10.8 (2) | 7:38.6 | 0.8 | |||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
3 | 20 | ACHATZ Paul | SSV | 0 0 | 2:23.4 (4) | 5:11.9 (3) | 7:46.1 | 8.3 | |||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
4 | 23 | BISKIC Aaron | SSV | 0 0 | 2:25.0 (6) | 5:29.3 (5) | 8:08.5 | 30.7 | |||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
5 | 13 | SCHRAAG Yannik | SSV | 1 0 | 2:30.6 (8) | 5:28.1 (4) | 8:10.5 | 32.7 | |||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
6 | 16 | DREISBACH Simon | SSV | 0 1 | 2:23.2 (3) | 5:34.1 (6) | 8:16.9 | 39.1 | |||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
7 | 22 | STOTZ Simon | SBW | 0 0 | 2:23.5 (5) | 5:34.8 (7) | 8:40.7 | 1:02.9 | |||||||||||
SC St.Märgen | |||||||||||||||||||
8 | 21 | BREUER Tristan | SVS | 0 0 | 2:26.6 (7) | 5:40.0 (8) | 8:55.7 | 1:17.9 | |||||||||||
SZ Breitnau | |||||||||||||||||||
9 | 15 | JUFFA Nando | SVS | 0 2 | 2:42.2 (11) | 6:03.5 (9) | 9:21.9 | 1:44.1 | |||||||||||
SC Bad Säckingen | |||||||||||||||||||
10 | 17 | PEUKERT Louis Felix | SVS | 0 1 | 2:40.2 (10) | 6:04.3 (10) | 9:29.8 | 1:52.0 | |||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
11 | 19 | FAUTZ Mika-Luis | SVS | 0 0 | 2:38.4 (9) | 6:09.8 (11) | 9:36.2 | 1:58.4 | |||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
Laserklasse 2 (S10 - S11) weiblich Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Rundenzeit (Rg) | Laufzeit | Rückstand | ||||||||||||
1 | 33 | GAUPP Melina | SSV | 0 0 | 2:15.3 (1) | 4:59.9 (1) | 7:46.1 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
2 | 36 | SCHLEGEL Lilliy | SVS | 0 0 | 2:30.6 (4) | 5:27.7 (2) | 8:11.1 | 25.0 | |||||||||||
SZ Bernau | |||||||||||||||||||
3 | 27 | GROßMANN Lara | SSV | 0 1 | 2:29.3 (3) | 5:29.4 (3) | 8:26.6 | 40.5 | |||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
4 | 26 | DAKE Johanna | SSV | 0 0 | 2:32.1 (5) | 5:44.0 (5) | 8:41.1 | 55.0 | |||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
5 | 29 | LICKERT Ina | SVS | 0 1 | 2:27.1 (2) | 5:38.6 (4) | 8:42.2 | 56.1 | |||||||||||
SZ Breitnau | |||||||||||||||||||
6 | 37 | ACHILLES Charlotte | SSV | 0 1 | 2:35.4 (6) | 6:09.4 (7) | 9:11.7 | 1:25.6 | |||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
7 | 31 | ROMBACH Frida | SVS | 0 0 | 2:39.8 (9) | 6:03.8 (6) | 9:22.7 | 1:36.6 | |||||||||||
SV St. Georgen | |||||||||||||||||||
8 | 30 | LÖFFLER Isabella | SVS | 0 0 | 2:46.3 (11) | 6:12.1 (8) | 9:28.2 | 1:42.1 | |||||||||||
SZ Breitnau | |||||||||||||||||||
9 | 34 | HACKENBERG Katharina | SSV | 0 0 | 2:45.9 (10) | 6:24.1 (10) | 9:45.9 | 1:59.8 | |||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
10 | 32 | BEYER Lia | SSV | 1 2 | 2:39.1 (8) | 6:22.3 (9) | 10:11.2 | 2:25.1 | |||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
11 | 38 | BRAUN Lena | SSV | 0 0 | 2:36.1 (7) | 6:31.0 (11) | 10:28.2 | 2:42.1 | |||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
12 | 25 | DAIDONE Sarah | SSV | 0 0 | 3:03.2 (12) | 7:01.4 (12) | 10:40.5 | 2:54.4 | |||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
13 | 35 | SIMON Pauline | SVS | 0 0 | 3:17.3 (13) | 7:06.7 (13) | 10:56.6 | 3:10.5 | |||||||||||
SZ Breitnau | |||||||||||||||||||
Schnupperklasse männlich (S11 - S15) Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Rundenzeit (Rg) | Laufzeit | Rückstand | ||||||||||||
1 | 44 | ROMBACH Leo | SVS | 2 1 | 2:20.1 (1) | 5:56.6 (1) | 10:33.0 | ||||||||||||
SV St. Georgen | |||||||||||||||||||
2 | 42 | GÖPPERT Noah | SVS | 0 1 | 2:42.2 (5) | 6:24.8 (3) | 11:41.1 | 1:08.1 | |||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
3 | 40 | PFINGST Oskar | SSV | 3 1 | 2:37.5 (3) | 6:24.1 (2) | 11:44.3 | 1:11.3 | |||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
4 | 47 | KUNZ Nick | SSV | 2 0 | 2:52.7 (7) | 6:58.1 (6) | 12:03.3 | 1:30.3 | |||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
5 | 45 | KUNZ Tim | SSV | 0 1 | 2:40.6 (4) | 6:39.4 (5) | 12:09.0 | 1:36.0 | |||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
6 | 43 | SCHWER Benedikt | SVS | 1 2 | 2:32.1 (2) | 6:29.6 (4) | 12:11.0 | 1:38.0 | |||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
7 | 46 | BLANIA Max | SSV | 2 1 | 2:48.9 (6) | 7:04.7 (7) | 12:39.4 | 2:06.4 | |||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
Schnupperklasse weiblich (S11 - S15) Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Rundenzeit (Rg) | Laufzeit | Rückstand | ||||||||||||
1 | 51 | ISSLER Helen | SVS | 2:30.6 (2) | 6:02.1 (1) | 11:07.3 | |||||||||||||
SC Bad Säckingen /NCN | |||||||||||||||||||
2 | 28 | MAJAR Emilija | SSV | 2:40.5 (4) | 6:40.7 (4) | 11:43.0 | 35.7 | ||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
3 | 49 | SCHINK Marie | SSV | 2:38.8 (3) | 6:35.4 (2) | 11:55.7 | 48.4 | ||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
4 | 50 | WINDELBAND Lara | SSV | 2:21.9 (1) | 6:40.4 (3) | 11:56.7 | 49.4 | ||||||||||||
SZ Uhingen | |||||||||||||||||||
Schüler 12 - 13 Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Rundenzeit (Rg) | Laufzeit | Rückstand | ||||||||||||
1 | 55 | SCHNEIDER Maximilian | SVS | 0 0 | 3:19.1 (1) | 7:46.2 (1) | 11:47.6 | ||||||||||||
SC Bad Säckingen /NCN | |||||||||||||||||||
2 | 53 | ZURNIEDEN Finn | SVS | 0 0 | 3:30.0 (4) | 8:01.3 (4) | 12:11.0 | 23.4 | |||||||||||
SV Kirchzarten | |||||||||||||||||||
3 | 57 | TANNHEIMER Lukas | SSV | 3 1 | 3:26.9 (2) | 7:47.1 (2) | 12:13.7 | 26.1 | |||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
4 | 58 | KIRCHHÖFER Wyn | SVS | 0 3 | 3:27.7 (3) | 7:54.5 (3) | 12:54.6 | 1:07.0 | |||||||||||
SC Bad Säckingen /NCN | |||||||||||||||||||
5 | 59 | GALLBRONNER Raphael | SSV | 0 2 | 3:51.2 (6) | 9:07.9 (5) | 13:50.3 | 2:02.7 | |||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
6 | 56 | PERENTHALER Manuel | SVS | 1 3 | 4:07.7 (7) | 9:18.8 (7) | 14:43.3 | 2:55.7 | |||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
7 | 52 | SCHIWEK Finn | SSV | 2 4 | 3:46.4 (5) | 9:12.2 (6) | 14:57.8 | 3:10.2 | |||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
8 | 54 | FEURICH Nicolas | SSV | 3 3 | 4:10.4 (8) | 10:00.3 (8) | 15:36.0 | 3:48.4 | |||||||||||
SZ Uhingen | |||||||||||||||||||
Schülerinnen 12 - 13 Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Rundenzeit (Rg) | Laufzeit | Rückstand | ||||||||||||
1 | 65 | BECK Hanna | SSV | 0 1 | 3:39.6 (1) | 8:27.1 (2) | 12:49.8 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
2 | 69 | BOTTESCH Jana | SSV | 1 0 | 3:42.5 (4) | 8:25.7 (1) | 12:57.2 | 7.4 | |||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
3 | 62 | DUFFNER Jana | SVS | 2 1 | 3:40.1 (3) | 8:36.0 (3) | 13:13.2 | 23.4 | |||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
4 | 68 | WAGNER Joelle | SSV | 2 2 | 3:39.7 (2) | 8:44.5 (5) | 13:30.2 | 40.4 | |||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
5 | 75 | STAHL Mara | SSV | 1 2 | 3:45.0 (5) | 8:43.4 (4) | 13:45.1 | 55.3 | |||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
6 | 72 | DIETRICH Annika | SVS | 0 1 | 4:00.0 (13) | 8:57.6 (8) | 13:49.3 | 59.5 | |||||||||||
SC Gütenbach | |||||||||||||||||||
7 | 79 | PFINGST Vivica | SSV | 1 1 | 3:51.6 (8) | 8:54.1 (7) | 13:49.7 | 59.9 | |||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
8 | 64 | DUFFNER Marie | SVS | 0 0 | 4:03.6 (14) | 9:05.5 (10) | 13:56.3 | 1:06.5 | |||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
9 | 78 | MÜLLER Annalena | SSV | 0 1 | 3:52.1 (9) | 8:51.2 (6) | 13:57.4 | 1:07.6 | |||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
10 | 77 | FAUTZ Emily | SVS | 1 0 | 3:57.7 (11) | 9:08.3 (11) | 14:01.0 | 1:11.2 | |||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
11 | 66 | DUFFNER Leni | SVS | 2 1 | 3:54.3 (10) | 9:11.1 (12) | 14:02.8 | 1:13.0 | |||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
12 | 71 | SCHWER Joana | SVS | 2 1 | 3:46.1 (6) | 8:58.5 (9) | 14:16.4 | 1:26.6 | |||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
13 | 76 | VLADA Rudych | SSV | 0 4 | 3:46.5 (7) | 9:23.1 (14) | 14:22.1 | 1:32.3 | |||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
14 | 70 | SCHLIETER Joleen | SVS | 1 2 | 3:57.9 (12) | 9:19.4 (13) | 14:47.0 | 1:57.2 | |||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
15 | 61 | GOTTERBARM Anni | SSV | 3 0 | 4:15.5 (16) | 10:04.8 (16) | 15:22.3 | 2:32.5 | |||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
16 | 67 | ZHONG Emily | SSV | 3 1 | 4:08.0 (15) | 9:42.2 (15) | 15:26.9 | 2:37.1 | |||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
17 | 60 | BEYER Lena | SSV | 2 1 | 4:20.6 (18) | 10:33.4 (17) | 16:44.4 | 3:54.6 | |||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
18 | 63 | WILLMANN Leni | SSV | 4 4 | 4:17.2 (17) | 10:38.4 (18) | 16:52.4 | 4:02.6 | |||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
Schüler 14 - 15 Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Rundenzeit (Rg) | Laufzeit | Rückstand | ||||||||||||
1 | 81 | NECHWATAL Tim | SSV | 4:56.3 (1) | 10:59.3 (1) | 15:14.5 | |||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
2 | 95 | ROMBACH Moritz | SVS | 5:12.1 (2) | 11:45.9 (2) | 16:17.4 | 1:02.9 | ||||||||||||
SV St. Georgen | |||||||||||||||||||
3 | 83 | GUGGENMOS Benjamin | SSV | 5:40.8 (7) | 11:55.7 (3) | 16:20.7 | 1:06.2 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
4 | 86 | GUTMANN Nils | SVS | 5:25.4 (4) | 11:59.7 (4) | 16:26.4 | 1:11.9 | ||||||||||||
SC Todtnau/NCN | |||||||||||||||||||
5 | 89 | ALBER Jari | SSV | 5:19.2 (3) | 12:15.8 (5) | 16:46.3 | 1:31.8 | ||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
6 | 92 | SCHLABACH Finn | SSV | 5:49.0 (11) | 12:32.1 (9) | 16:48.3 | 1:33.8 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
7 | 82 | RAUCH Matthias | SSV | 5:34.2 (5) | 12:21.0 (6) | 17:14.4 | 1:59.9 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
8 | 87 | THIERE Luis | SSV | 5:45.3 (10) | 12:32.0 (8) | 17:23.0 | 2:08.5 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
9 | 88 | KELLER David | SSV | 5:45.0 (9) | 12:30.5 (7) | 17:25.9 | 2:11.4 | ||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
10 | 85 | HAFNER Elia | SSV | 5:44.7 (8) | 12:47.4 (11) | 17:37.1 | 2:22.6 | ||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
11 | 91 | DOLD Jannis | SBW | 5:37.5 (6) | 12:46.4 (10) | 17:37.5 | 2:23.0 | ||||||||||||
SC St. Märgen/NCN | |||||||||||||||||||
12 | 97 | SCHMUTZ David | SSV | 6:07.7 (12) | 13:24.8 (13) | 18:04.3 | 2:49.8 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
13 | 90 | SCHWER Rocco | SVS | 6:26.8 (15) | 13:17.2 (12) | 18:20.4 | 3:05.9 | ||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
14 | 94 | VONHOF Moritz | SVS | 6:16.6 (14) | 13:46.6 (14) | 18:59.2 | 3:44.7 | ||||||||||||
SC Hotzenwald | |||||||||||||||||||
15 | 80 | LEONHARDI Elias | SSV | 6:16.3 (13) | 14:54.5 (15) | 20:35.2 | 5:20.7 | ||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
16 | 93 | STOLL Luca | SSV | 7:25.0 (16) | 16:08.8 (16) | 21:58.9 | 6:44.4 | ||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
Schülerinnen 14 - 15 Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Rundenzeit (Rg) | Laufzeit | Rückstand | ||||||||||||
1 | 99 | ZEIMET Leoni | SSV | 5:15.0 (1) | 11:35.7 (1) | 15:49.5 | |||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
2 | 111 | TANNHEIMER Julia | SSV | 5:28.4 (3) | 11:54.7 (2) | 16:39.6 | 50.1 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
3 | 102 | STECK Maike | SSV | 5:19.7 (2) | 12:01.0 (3) | 16:54.7 | 1:05.2 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
4 | 114 | NECHWATAL Lea | SSV | 5:44.2 (7) | 12:30.6 (4) | 17:05.7 | 1:16.2 | ||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
5 | 108 | HERMLE Annika | SSV | 5:53.8 (8) | 12:46.2 (5) | 17:19.7 | 1:30.2 | ||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
6 | 112 | FEHRENBACH Lisa | SVS | 5:41.9 (6) | 12:48.6 (6) | 17:50.9 | 2:01.4 | ||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
7 | 104 | MAGER Celine | SSV | 5:54.2 (9) | 13:21.4 (9) | 17:59.1 | 2:09.6 | ||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
8 | 115 | WEISE Lotte | SVS | 5:37.2 (5) | 12:50.9 (7) | 18:00.7 | 2:11.2 | ||||||||||||
SZ Breitnau | |||||||||||||||||||
9 | 107 | WEINMANN Alena | SSV | 5:35.6 (4) | 13:09.3 (8) | 18:20.8 | 2:31.3 | ||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
10 | 103 | RAUCH Johanna | SSV | 6:08.1 (12) | 13:31.1 (12) | 18:24.1 | 2:34.6 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
11 | 113 | PETERS Liv | SVS | 6:07.8 (11) | 13:24.3 (10) | 18:26.2 | 2:36.7 | ||||||||||||
SC Bad Säckingen /NCN | |||||||||||||||||||
12 | 100 | ASAL Miriam | SVS | 6:12.8 (13) | 13:43.4 (13) | 18:26.6 | 2:37.1 | ||||||||||||
SC Todtnau/NCN | |||||||||||||||||||
13 | 101 | BECKER Luise | SSV | 5:55.0 (10) | 13:25.2 (11) | 18:44.5 | 2:55.0 | ||||||||||||
SZ Uhingen | |||||||||||||||||||
14 | 98 | HORNGACHER Dana | SVS | 6:13.8 (14) | 14:12.6 (14) | 19:26.1 | 3:36.6 | ||||||||||||
SZ Breitnau | |||||||||||||||||||
15 | 105 | BISCHOFBERGER Anik | SSV | 6:31.2 (15) | 14:20.0 (15) | 19:54.6 | 4:05.1 | ||||||||||||
SZ Uhingen | |||||||||||||||||||
16 | 109 | FRANKE Emma | SSV | 6:40.1 (16) | 14:57.2 (16) | 20:37.0 | 4:47.5 | ||||||||||||
SZ Uhingen | |||||||||||||||||||
17 | 106 | KOPP Amelie | SSV | 6:50.6 (17) | 15:13.8 (17) | 21:09.2 | 5:19.7 | ||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
Männliche Jugend 16 - 17 Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Rundenzeit (Rg) | Laufzeit | Rückstand | ||||||||||||
1 | 177 | ASAL Elias | SVS | 4:53.1 (1) | 11:13.4 (1) | 23:38.8 | |||||||||||||
SC Todtnau/NCN | 18:11.7 (1) | ||||||||||||||||||
2 | 182 | MARTINS Diogo | SVS | 5:07.4 (5) | 14:53.0 (14) | 23:58.6 | 19.8 | ||||||||||||
SC Hinterzarten/NCN | 18:44.9 (3) | ||||||||||||||||||
3 | 183 | DIETRICH Fabian | SVS | 5:05.5 (3) | 11:43.5 (3) | 24:02.2 | 23.4 | ||||||||||||
SC Gütenbach | 18:33.4 (2) | ||||||||||||||||||
4 | 173 | FÄRBER Mathis | SVS | 5:06.9 (4) | 12:02.8 (4) | 24:31.6 | 52.8 | ||||||||||||
SC Schönwald | 19:08.2 (5) | ||||||||||||||||||
5 | 176 | NADLER Nick | SSV | 5:05.0 (2) | 11:41.7 (2) | 24:43.2 | 1:04.4 | ||||||||||||
SC Gosheim | 19:07.3 (4) | ||||||||||||||||||
6 | 170 | KUSCHEL Philipp | SVS | 5:16.3 (6) | 12:12.8 (5) | 25:05.4 | 1:26.6 | ||||||||||||
SC Schönwald | 19:16.2 (6) | ||||||||||||||||||
7 | 169 | KUSCHEL Felix | SVS | 5:26.1 (9) | 12:13.8 (6) | 25:13.4 | 1:34.6 | ||||||||||||
SC Schönwald | 19:18.4 (7) | ||||||||||||||||||
8 | 178 | ADAM Lukas | SSV | 5:20.4 (7) | 12:45.3 (7) | 25:42.7 | 2:03.9 | ||||||||||||
SC Gosheim | 20:12.9 (9) | ||||||||||||||||||
9 | 168 | KAINZ Kevin | SSV | 5:43.1 (12) | 12:54.0 (8) | 25:47.1 | 2:08.3 | ||||||||||||
SZ Uhingen | 20:12.3 (8) | ||||||||||||||||||
10 | 174 | DITTRICH Gregor | SSV | 5:22.6 (8) | 12:55.6 (9) | 27:02.0 | 3:23.2 | ||||||||||||
WSV Schömberg | 20:44.7 (10) | ||||||||||||||||||
11 | 179 | SEYBOLD Kilian | SSV | 5:30.5 (10) | 13:52.8 (10) | 27:20.7 | 3:41.9 | ||||||||||||
DAV Ulm | 21:20.0 (11) | ||||||||||||||||||
12 | 172 | TEUBNER Till | SSV | 5:36.8 (11) | 13:56.8 (11) | 27:31.3 | 3:52.5 | ||||||||||||
DAV Ulm | 21:44.7 (12) | ||||||||||||||||||
13 | 171 | STIEFVATER Daniel | SVS | 6:07.2 (14) | 14:08.8 (12) | 28:37.3 | 4:58.5 | ||||||||||||
SC Bad Säckingen /NCN | 22:27.8 (13) | ||||||||||||||||||
14 | 175 | KABZA Yannik | SSV | 5:51.5 (13) | 14:43.2 (13) | 30:02.1 | 6:23.3 | ||||||||||||
DAV Ulm | 23:21.1 (14) | ||||||||||||||||||
15 | 181 | MAIER Richard | SSV | 6:24.2 (15) | 15:23.1 (15) | 31:00.4 | 7:21.6 | ||||||||||||
DAV Ulm | 24:22.0 (15) | ||||||||||||||||||
Weibliche Jugend 16 - 17 Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Rundenzeit (Rg) | Laufzeit | Rückstand | ||||||||||||
1 | 155 | VOGLER Julia | SSV | 5:41.3 (1) | 12:59.0 (1) | 20:18.8 | |||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
2 | 151 | KOHLER Lisa | SSV | 5:52.8 (4) | 13:27.4 (4) | 20:22.8 | 4.0 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
3 | 158 | GALLBRONNER Charlotte | SSV | 5:58.6 (5) | 13:25.9 (3) | 20:41.0 | 22.2 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
4 | 156 | GUTMANN Emma | SVS | 5:49.6 (3) | 13:02.7 (2) | 20:47.6 | 28.8 | ||||||||||||
SC Münstertal/NCN | |||||||||||||||||||
5 | 162 | BIEDENBACH Mara | SSV | 6:06.7 (7) | 13:36.7 (5) | 21:21.3 | 1:02.5 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
6 | 160 | WEIß Sophia | SVS | 5:45.6 (2) | 13:37.1 (6) | 21:27.2 | 1:08.4 | ||||||||||||
SC Todtnau/NCN | |||||||||||||||||||
7 | 153 | KELLER Eva | SSV | 5:58.6 (5) | 13:52.8 (7) | 21:36.1 | 1:17.3 | ||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
8 | 152 | SCHELB Jule | SVS | 6:15.4 (9) | 14:21.7 (8) | 21:45.5 | 1:26.7 | ||||||||||||
SC Münstertal/NCN | |||||||||||||||||||
9 | 159 | SCHAIBLE Meike | SSV | 6:25.3 (11) | 14:21.8 (9) | 22:15.6 | 1:56.8 | ||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
10 | 154 | STOLL Julia | SSV | 6:12.3 (8) | 14:44.8 (11) | 22:40.3 | 2:21.5 | ||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
11 | 157 | HERMLE Maike | SSV | 6:16.3 (10) | 14:42.7 (10) | 23:10.8 | 2:52.0 | ||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
Männliche Jugend 18 - Herren Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Rundenzeit (Rg) | Laufzeit | Rückstand | ||||||||||||
1 | 186 | HERMLE Dominik | SSV | 2 5 | 4:40.5 (1) | 10:52.1 (1) | 22:53.1 | ||||||||||||
SC Gosheim | 17:45.6 (1) | ||||||||||||||||||
2 | 187 | WUNDERLE Kevin | SVS | 1 1 | 4:59.8 (2) | 11:35.1 (2) | 23:03.7 | 10.6 | |||||||||||
SC Todtnau | 17:51.4 (2) | ||||||||||||||||||
3 | 185 | WOHLT Jonathan | SSV | 4 5 | 5:00.3 (3) | 12:06.8 (3) | 24:41.6 | 1:48.5 | |||||||||||
SZ Uhingen | 19:16.3 (3) | ||||||||||||||||||
4 | 184 | RUCKGABER Jan | SSV | 1 5 | 5:12.7 (4) | 12:10.4 (4) | 25:44.1 | 2:51.0 | |||||||||||
DAV Ulm | 19:56.2 (4) | ||||||||||||||||||
Weibliche Jugend 18 - Damen Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Rundenzeit (Rg) | Laufzeit | Rückstand | ||||||||||||
1 | 167 | BEHRINGER Emilie | SVS | 5:50.3 (2) | 13:06.2 (2) | 20:05.1 | |||||||||||||
SC Todtmoos | |||||||||||||||||||
2 | 166 | BRAUN Sabrina | SSV | 5:46.9 (1) | 13:04.2 (1) | 20:16.9 | 11.8 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
3 | 164 | BRAUN Mareike | SSV | 6:01.7 (3) | 13:34.7 (3) | 20:55.9 | 50.8 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
4 | 163 | NONNENMACHER Lia | SSV | 6:07.7 (4) | 14:32.9 (4) | 22:17.6 | 2:12.5 | ||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
5 | 165 | BECKER Hannah | SSV | 6:18.0 (5) | 14:51.2 (5) | 23:11.7 | 3:06.6 | ||||||||||||
SZ Uhingen |