Hier finden Sie einen Liveticker zu den Landesmeisterschaften 2016 im Sommerbiathlon am 02.07.2016.
Wir wünschen viel Spaß beim Verwenden. Dieser Ticker ist in der absoluten Testphase, daher kann es zu Problemen jeglicher Art kommen.
Die Ergebnisliste finden Sie hier.
Senioren Ziel | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 138 | KRAUS Rolf | WT | 4 2 | 17:27.0 | ||||||||||||||
SG Niederstotzingen | |||||||||||||||||||
2 | 135 | HOFER Dieter | WT | 1 3 | 19:04.8 | 1:37.8 | |||||||||||||
SV Boll | |||||||||||||||||||
Juniorinnen Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 113 | DRÖSSEL Jana | WT | 1 0 | 13:04.5 | ||||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
2 | 115 | KELLERMANN Lisa | WT | 0 1 | 13:46.5 | 42.0 | |||||||||||||
SV Bondorf | |||||||||||||||||||
3 | 141 | FISCHER Anja | WT | 2 3 | 13:58.6 | 54.1 | |||||||||||||
SGI Ennetach | |||||||||||||||||||
4 | 114 | EBERHARDT Juliane | WT | 3 2 | 16:04.5 | 3:00.0 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
5 | 112 | MAST Anna | WT | 3 3 | 16:08.8 | 3:04.3 | |||||||||||||
SV Bondorf | |||||||||||||||||||
6 | 117 | KRÄMER Svenja | WT | 3 4 | 17:38.4 | 4:33.9 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
7 | 116 | HERMLE Lisa | WT | 2 4 | 18:46.9 | 5:42.4 | |||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
Damen Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 118 | WAGNER Judith | WT | 1 1 | 12:07.5 | ||||||||||||||
SSV Starzach | |||||||||||||||||||
2 | 119 | HACIBYRAMOGLU Nazli | WT | 2 4 | 21:26.4 | 9:18.9 | |||||||||||||
Freischütz Empfingen | |||||||||||||||||||
Junioren Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 124 | KEINATH Sven | WT | 2 1 | 15:47.4 | ||||||||||||||
Svng Meßstetten | |||||||||||||||||||
2 | 122 | RATZMANN Moritz | WT | 1 2 | 16:57.8 | 1:10.4 | |||||||||||||
SV Bondorf | |||||||||||||||||||
3 | 123 | REICHERT Nils | WT | 3 2 | 17:47.7 | 2:00.3 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
4 | 126 | ERZ Marcus | WT | 2 3 | 17:54.7 | 2:07.3 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
5 | 125 | KIRCHMAIER Philipp | WT | 2 1 | 18:06.9 | 2:19.5 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
6 | 120 | WAGNER Marcel | WT | 3 5 | 18:27.6 | 2:40.2 | |||||||||||||
SV Bondorf | |||||||||||||||||||
7 | 121 | WÜST Niko | WT | 2 1 | 18:41.6 | 2:54.2 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
8 | 127 | RETTER Jonas | WT | 3 5 | 20:39.6 | 4:52.2 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
9 | 128 | GOLLER Tobias | WT | 3 0 | 20:42.0 | 4:54.6 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
Herren AK Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 137 | RÖSCH Matthias | WT | 2 2 | 22:56.9 | ||||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
1 | 139 | SAUTTER Rudolf | Bay | 15:55.4 | |||||||||||||||
HSG München | |||||||||||||||||||
Jugend weiblich Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 107 | BRAUN Mareike | WT | 2 0 | 13:02.8 | ||||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
2 | 108 | GUGGENMOS Madlen | WT | 2 3 | 13:39.7 | 36.9 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
3 | 106 | BRAUN Sabrina | WT | 3 2 | 13:52.3 | 49.5 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
4 | 109 | GOLLER Isabel | WT | 1 0 | 14:03.5 | 1:00.7 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
5 | 111 | NONNENMACHER Lia | WT | 3 2 | 15:13.9 | 2:11.1 | |||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
6 | 110 | FREYBERGER Anne | WT | 5 3 | 16:17.8 | 3:15.0 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
Jugend männlich Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 101 | BEIER Felix | WT | 2 2 | 12:47.0 | ||||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
2 | 104 | MAST Philipp | WT | 1 5 | 12:58.5 | 11.5 | |||||||||||||
SV Bondorf | |||||||||||||||||||
3 | 103 | KARLETSHOFER Moritz | WT | 2 4 | 12:59.7 | 12.7 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
4 | 105 | RUCKGABER Jan | WT | 1 1 | 13:01.7 | 14.7 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
5 | 102 | TEUBNER Jan | WT | 3 3 | 14:18.4 | 1:31.4 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
Herren Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 129 | GIERING Tobias | WT | 2 2 | 15:33.7 | ||||||||||||||
SSV Starzach | |||||||||||||||||||
2 | 134 | GÖRZEN Alexander | WT | 2 2 | 16:18.9 | 45.2 | |||||||||||||
SSV Starzach | |||||||||||||||||||
3 | 131 | HERMLE Dominik | WT | 3 4 | 17:09.5 | 1:35.8 | |||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
4 | 133 | HERMLE Dennis | WT | 4 1 | 17:40.0 | 2:06.3 | |||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
5 | 130 | NAGEL Roland | Bay | 3 5 | 20:45.5 | 5:11.8 | |||||||||||||
HSG München | |||||||||||||||||||
6 | 132 | AMENT Marcel | WT | 3 4 | 23:25.2 | 7:51.5 | |||||||||||||
SG Niederstotzingen |