Hier finden Sie die aktuellen vorläufigen Ergebnisse für den Massenstart der Landesmeisterschaften KK am 02.07.2016.
Die Ergebnislisten finden Sie hier.
Senioren Ziel | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 138 | KRAUS Rolf | WT | 2 2 2 1 | 34:56.4 | ||||||||||||||
SG Niederstotzingen | |||||||||||||||||||
Juniorinnen Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 141 | FISCHER Anja | WT | 4 3 3 2 | 27:12.9 | ||||||||||||||
SGI Ennetach | |||||||||||||||||||
2 | 113 | DRÖSSEL Jana | WT | 2 4 3 1 | 28:31.6 | 1:18.7 | |||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
Junioren Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 124 | KEINATH Sven | WT | 1 3 2 2 | 26:53.5 | ||||||||||||||
Svng Meßstetten | |||||||||||||||||||
2 | 120 | WAGNER Marcel | WT | 3 3 2 1 | 28:24.1 | 1:30.6 | |||||||||||||
SV Bondorf | |||||||||||||||||||
3 | 122 | RATZMANN Moritz | WT | 2 4 2 2 | 28:38.7 | 1:45.2 | |||||||||||||
SV Bondorf | |||||||||||||||||||
4 | 127 | RETTER Jonas | WT | 3 2 5 3 | 35:00.1 | 8:06.6 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
5 | 125 | KIRCHMAIER Philipp | WT | 4 2 4 4 | 35:12.5 | 8:19.0 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
6 | 128 | GOLLER Tobias | WT | 4 3 3 1 | 37:44.8 | 10:51.3 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
Herren AK Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 139 | SAUTTER Rudolf | Bay | 2 2 3 4 | 34:52.1 | ||||||||||||||
HSG München | |||||||||||||||||||
2 | 137 | RÖSCH Matthias | WT | 4 1 2 4 | 37:50.3 | 2:58.2 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
3 | 140 | SAPPEL Christoph | Bay | 1 1 3 2 | 43:10.5 | 8:18.4 | |||||||||||||
HSG München | |||||||||||||||||||
Jugend weiblich Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 106 | BRAUN Sabrina | WT | 1 1 3 | 18:59.2 | ||||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
2 | 107 | BRAUN Mareike | WT | 2 3 2 | 19:43.7 | 44.5 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
3 | 109 | GOLLER Isabel | WT | 2 1 3 | 20:45.3 | 1:46.1 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
4 | 110 | FREYBERGER Anne | WT | 4 1 4 | 21:14.4 | 2:15.2 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
5 | 108 | GUGGENMOS Madlen | WT | 4 4 3 | 22:05.0 | 3:05.8 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
Jugend männlich Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 101 | BEIER Felix | WT | 0 1 4 | 17:25.1 | ||||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
2 | 103 | KARLETSHOFER Moritz | WT | 1 2 2 | 17:42.6 | 17.5 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
3 | 104 | MAST Philipp | WT | 3 2 2 | 17:58.5 | 33.4 | |||||||||||||
SV Bondorf | |||||||||||||||||||
Herren Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 129 | GIERING Tobias | WT | 2 1 3 2 | 24:57.6 | ||||||||||||||
SSV Starzach | |||||||||||||||||||
2 | 131 | HERMLE Dominik | WT | 2 0 1 3 | 25:18.2 | 20.6 | |||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
3 | 134 | GÖRZEN Alexander | WT | 2 2 1 4 | 27:43.7 | 2:46.1 | |||||||||||||
SSV Starzach | |||||||||||||||||||
4 | 130 | NAGEL Roland | Bay | 2 4 2 5 | 33:38.0 | 8:40.4 | |||||||||||||
HSG München |