Liveticker für den FUG-Cup am 17.07.2016.
Die Ergebnislisten gibt es hier.
Laserklasse 1 m Ziel | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 7 | TANNHEIMER Lukas | SSV | 0 0 | 9:00.5 | ||||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
2 | 8 | GALLBRONNER Raphael | SSV | 0 0 | 9:41.1 | 40.6 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
3 | 4 | SCHIWEK Finn | SSV | 0 1 | 10:04.1 | 1:03.6 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
4 | 9 | GLÖGGLER Max | SSV | 1 0 | 10:20.7 | 1:20.2 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
5 | 6 | PERENTHALER Manuel | SVS | 0 0 | 10:43.1 | 1:42.6 | |||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
6 | 5 | KIRCHHÖFER Wyn | SVS | 0 0 | 10:55.1 | 1:54.6 | |||||||||||||
SC Bad Säckingen | |||||||||||||||||||
7 | 3 | LUX David | SSV | 3 | 12:47.7 | 3:47.2 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
Laserklasse 1 w Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 25 | DUFFNER Jana | SVS | 0 0 | 9:44.5 | ||||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
2 | 23 | KOHLER Johanna | SSV | 0 0 | 9:55.6 | 11.1 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
3 | 18 | DUFFNER Marie | SVS | 0 0 | 10:17.4 | 32.9 | |||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
4 | 19 | BECK Hanna | SSV | 0 0 | 10:22.6 | 38.1 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
5 | 21 | DORER Franziska | SVS | 0 0 | 10:28.4 | 43.9 | |||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
6 | 12 | DUFFNER Leni | SVS | 0 0 | 10:31.8 | 47.3 | |||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
7 | 17 | WAGNER Joelle | SSV | 0 0 | 10:52.6 | 1:08.1 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
8 | 15 | GOTTERBARM Anni | SSV | 0 0 | 10:54.9 | 1:10.4 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
9 | 14 | FEHRENBACH Laura | SVS | 0 0 | 10:59.3 | 1:14.8 | |||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
10 | 20 | GEIGER Romy | SSV | 1 0 | 11:27.3 | 1:42.8 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
11 | 13 | BARTHEL Lena | SSV | 1 0 | 11:28.9 | 1:44.4 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
12 | 24 | MÜLLER Annalena | SSV | 2 1 | 11:53.8 | 2:09.3 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
13 | 16 | DROLL Madeleine | SSV | 4 2 | 12:28.3 | 2:43.8 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
14 | 22 | GEBERT Aina | SSV | 2 0 | 12:32.9 | 2:48.4 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
15 | 11 | WILLMANN Leni | SSV | 1 0 | 12:41.1 | 2:56.6 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
Laserklasse 2 m Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 29 | MÜLLER Valentin | SSV | 0 0 | 10:36.0 | ||||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
2 | 26 | SCHRAAG Julian | SSV | 2 0 | 10:54.2 | 18.2 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
3 | 28 | KRIEGER Simon | SSV | 2 1 | 10:56.3 | 20.3 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
4 | 27 | ACHATZ Paul | SSV | 0 3 | 11:40.9 | 1:04.9 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
5 | 30 | SCHIWEK Malte | SSV | 0 2 | 12:17.8 | 1:41.8 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
Laserklasse 2 w Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 31 | ISSLER Helen | SVS | 2 2 | 12:23.8 | ||||||||||||||
SC Bad Säckingen | |||||||||||||||||||
Schnupperklasse m Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 34 | SCHNEIDER Maximilian | SVS | 13:33.7 | |||||||||||||||
SC Bad Säckingen | |||||||||||||||||||
2 | 32 | PRIESE Patrick | SVS | 15:59.1 | 2:25.4 | ||||||||||||||
SC Bad Säckingen | |||||||||||||||||||
3 | 33 | PETTER Marius | SSV | 17:12.4 | 3:38.7 | ||||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
Schnupperklasse w Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 36 | DIETRICH Annika | SVS | 14:51.4 | |||||||||||||||
SC Gütenbach | |||||||||||||||||||
2 | 35 | LANG Sabrina | SVS | 15:42.6 | 51.2 | ||||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
3 | 38 | BOTTESCH Jana | SBW | 15:45.8 | 54.4 | ||||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
4 | 37 | LÜTHY Letizia | SVS | 16:18.6 | 1:27.2 | ||||||||||||||
SC Bad Säckingen | |||||||||||||||||||
5 | 54 | JETTER Bente-Marit | SSV | 21:36.4 | 6:45.0 | ||||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
Schüler 12/13 m Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 44 | NECHWATAL Tim | SBW | 16:48.9 | |||||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
2 | 48 | SCHLABACH Finn | SSV | 17:00.3 | 11.4 | ||||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
3 | 46 | GUGGENMOS Benjamin | SSV | 17:27.3 | 38.4 | ||||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
4 | 50 | EFINGER Augustin | SVS | 18:35.5 | 1:46.6 | ||||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
5 | 94 | GUTMANN Nils | SVS | 18:47.9 | 1:59.0 | ||||||||||||||
SC Wieden | |||||||||||||||||||
6 | 47 | SOMMER Luca | SBW | 19:00.9 | 2:12.0 | ||||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
7 | 42 | SCHMUTZ David | SSV | 19:11.9 | 2:23.0 | ||||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
8 | 49 | WILLMANN Justin | SVS | 19:19.1 | 2:30.2 | ||||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
9 | 43 | MOSER Simon | SSV | 19:29.3 | 2:40.4 | ||||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
10 | 41 | WIDMANN Dennis | SBW | 20:32.2 | 3:43.3 | ||||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
11 | 45 | STOLL Luca | SBW | 24:26.1 | 7:37.2 | ||||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
Schüler 12/13 w Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 59 | STECK Maike | SSV | 17:56.6 | |||||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
2 | 62 | RAUCH Johanna | SSV | 18:07.7 | 11.1 | ||||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
3 | 95 | ASAL Miriam | SVS | 18:08.6 | 12.0 | ||||||||||||||
SC Wieden | |||||||||||||||||||
4 | 55 | NECHWATAL Lea | SBW | 18:15.2 | 18.6 | ||||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
5 | 56 | FEHRENBACH Lisa | SVS | 19:04.6 | 1:08.0 | ||||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
6 | 60 | ROSCHMANN Sina | SSV | 19:32.1 | 1:35.5 | ||||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
7 | 57 | HERMLE Annika | SSV | 19:33.0 | 1:36.4 | ||||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
8 | 61 | RITTER Jule | SSV | 19:46.3 | 1:49.7 | ||||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
9 | 58 | BISCHOFSBERGER Anik | SSV | 21:27.5 | 3:30.9 | ||||||||||||||
SZ Uhingen | |||||||||||||||||||
10 | 52 | KÖCHER Leukia | SBW | 24:19.0 | 6:22.4 | ||||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
Schüler 14/15 m Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 97 | ASAL Elias | SVS | 18:08.8 | |||||||||||||||
SC Wieden | |||||||||||||||||||
2 | 79 | DIETRICH Fabian | SVS | 18:22.9 | 14.1 | ||||||||||||||
SC Gütenbach | |||||||||||||||||||
3 | 63 | KUSCHEL Philipp | SVS | 18:32.0 | 23.2 | ||||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
4 | 68 | TEUBNER Till | SSV | 18:44.2 | 35.4 | ||||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
5 | 70 | KLAIBER Simon | SSV | 19:01.3 | 52.5 | ||||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
6 | 64 | SCHNEIDER Maximilian | SVS | 19:07.2 | 58.4 | ||||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
7 | 75 | KAINZ Kevin | SSV | 19:20.9 | 1:12.1 | ||||||||||||||
SZ Uhingen | |||||||||||||||||||
8 | 66 | KUSCHEL Felix | SVS | 19:21.4 | 1:12.6 | ||||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
9 | 69 | WILLMANN Justus | SSV | 19:40.1 | 1:31.3 | ||||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
10 | 71 | KABZA Yannik | SSV | 19:42.4 | 1:33.6 | ||||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
11 | 80 | JETTER Bjarne | SSV | 19:50.2 | 1:41.4 | ||||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
12 | 67 | SCHULER Robin | SVS | 20:24.4 | 2:15.6 | ||||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
13 | 73 | FÄRBER Mathis | SVS | 20:26.1 | 2:17.3 | ||||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
14 | 76 | DITTRICH Gregor | SBW | 20:29.5 | 2:20.7 | ||||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
15 | 77 | RENTSCHLER Jannis | SBW | 22:10.9 | 4:02.1 | ||||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
16 | 74 | STIEFVATER Daniel | SVS | 22:53.6 | 4:44.8 | ||||||||||||||
SC Bad Säckingen | |||||||||||||||||||
Schüler 14/15 w Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 82 | GALLBRONNER Charlotte | SSV | 18:47.0 | |||||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
2 | 84 | KOHLER Lisa | SSV | 19:39.7 | 52.7 | ||||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
3 | 99 | GUTMANN Emma | SVS | 20:22.0 | 1:35.0 | ||||||||||||||
SC Münstertal | |||||||||||||||||||
4 | 91 | BIEDENBACH Mara | SSV | 20:28.2 | 1:41.2 | ||||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
5 | 98 | SCHELB Jule | SVS | 20:29.2 | 1:42.2 | ||||||||||||||
SC Münstertal | |||||||||||||||||||
6 | 100 | LÖFFLER Annalena | SVS | 20:38.5 | 1:51.5 | ||||||||||||||
SC St. Märgen | |||||||||||||||||||
7 | 93 | WEIß Sophia | SVS | 21:03.0 | 2:16.0 | ||||||||||||||
SC Todtnau | |||||||||||||||||||
8 | 86 | PLOTZITZA Sophia | SVS | 21:05.5 | 2:18.5 | ||||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
9 | 92 | DORER Rebekka | SVS | 21:36.8 | 2:49.8 | ||||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
10 | 83 | STOLL Julia | SBW | 21:49.5 | 3:02.5 | ||||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
11 | 81 | KAST Elisa | SSV | 22:34.5 | 3:47.5 | ||||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
12 | 87 | SCHARTEL Anna | SVS | 23:33.8 | 4:46.8 | ||||||||||||||
SC Gütenbach | |||||||||||||||||||
13 | 85 | SCHMUTZ Cora | SSV | 24:20.8 | 5:33.8 | ||||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
14 | 88 | NEUMANN Jette | SSV | 25:03.2 | 6:16.2 | ||||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
15 | 89 | BUCK Evelyn | SSV | 25:36.6 | 6:49.6 | ||||||||||||||
SZ Uhingen |