Der Kleinkaliberteil des Wettkampfes hier mit Zwischenzeiten. Hier die Ergebnislisten.
KK Jugend 16/17 m Ziel | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Rundenzeit (Rg) | Laufzeit | Rückstand | ||||||||||||
1 | 105 | BEIER Felix | SSV | 5:39.5 (2) | 11:37.4 (1) | 26:25.8 | |||||||||||||
DAV Ulm | 19:24.0 (1) | ||||||||||||||||||
2 | 106 | BAUMANN Florian | SSV | 5:40.9 (3) | 11:51.9 (2) | 27:07.0 | 41.2 | ||||||||||||
SZ Uhingen | 19:30.9 (2) | ||||||||||||||||||
3 | 104 | KLAUSMANN Nico | SVS | 5:38.1 (1) | 12:03.2 (3) | 27:45.9 | 1:20.1 | ||||||||||||
SC Gütenbach | 20:03.6 (3) | ||||||||||||||||||
4 | 102 | TEUBNER Jan | SSV | 6:02.8 (6) | 12:35.0 (6) | 27:53.0 | 1:27.2 | ||||||||||||
DAV Ulm | 20:25.3 (4) | ||||||||||||||||||
5 | 107 | WUNDERLE Kevin | SVS | 5:51.2 (4) | 12:24.8 (4) | 28:15.3 | 1:49.5 | ||||||||||||
SC Todtnau | 20:32.4 (5) | ||||||||||||||||||
6 | 103 | KRASMAN Christian | SVS | 5:57.4 (5) | 12:29.4 (5) | 28:17.7 | 1:51.9 | ||||||||||||
SC Schönwald | 20:32.5 (6) | ||||||||||||||||||
KK Jugend 16/17 w Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Rundenzeit (Rg) | Laufzeit | Rückstand | ||||||||||||
1 | 108 | BRAUN Mareike | SSV | 6:10.8 (2) | 14:14.7 (1) | 22:20.7 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
2 | 110 | GUGGENMOS Madlen | SSV | 5:57.5 (1) | 14:21.9 (2) | 22:31.8 | 11.1 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
3 | 115 | BRAUN Sabrina | SSV | 6:18.2 (3) | 14:59.3 (4) | 22:51.5 | 30.8 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
4 | 136 | WUNDERLE Marita | SVS | 6:26.2 (4) | 14:29.9 (3) | 23:17.4 | 56.7 | ||||||||||||
SC Wieden | |||||||||||||||||||
5 | 137 | SCHELB Noemi | SVS | 6:28.2 (5) | 15:06.1 (5) | 23:32.8 | 1:12.1 | ||||||||||||
SC Münstertal | |||||||||||||||||||
6 | 114 | KARCHER Lena | SBW | 6:37.2 (7) | 15:07.7 (6) | 23:55.0 | 1:34.3 | ||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
7 | 109 | LANGE Nicola | SVS | 6:31.3 (6) | 15:22.1 (7) | 24:02.0 | 1:41.3 | ||||||||||||
SV Kirchzarten | |||||||||||||||||||
8 | 113 | NONNENMACHER Lia | SSV | 6:40.0 (8) | 15:38.0 (8) | 24:42.3 | 2:21.6 | ||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
9 | 111 | FRANK Julia | SSV | 7:49.8 (9) | 18:41.2 (9) | 30:31.8 | 8:11.1 | ||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
KK Jugend 18+ m Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Rundenzeit (Rg) | Laufzeit | Rückstand | ||||||||||||
1 | 122 | HERMLE Dominik | SSV | 2 2 | 5:11.2 (1) | 11:10.2 (1) | 25:23.6 | ||||||||||||
SC Gosheim | 18:34.4 (2) | ||||||||||||||||||
2 | 120 | WUNDERLE Robin | SVS | 1 3 | 5:25.3 (2) | 11:15.0 (2) | 25:32.3 | 8.7 | |||||||||||
SC Todtnau | 18:27.8 (1) | ||||||||||||||||||
3 | 117 | HERMLE Christian | SSV | 1 1 | 5:37.7 (4) | 11:46.8 (3) | 25:55.9 | 32.3 | |||||||||||
SC Gosheim | 19:08.1 (3) | ||||||||||||||||||
4 | 127 | SCHUMACHER Marvin | SSV | 2 2 | 5:35.2 (3) | 11:55.0 (4) | 26:34.6 | 1:11.0 | |||||||||||
SC Gosheim | 19:35.4 (4) | ||||||||||||||||||
5 | 123 | MAIER Andreas | SSV | 1 2 | 6:01.2 (6) | 12:39.1 (6) | 28:14.1 | 2:50.5 | |||||||||||
DAV Ulm | 20:27.1 (6) | ||||||||||||||||||
6 | 118 | HERMLE Dennis | SSV | 3 2 | 5:40.5 (5) | 12:14.0 (5) | 28:27.0 | 3:03.4 | |||||||||||
SC Gosheim | 20:24.7 (5) | ||||||||||||||||||
7 | 126 | KIRCHMAIER Philipp | SSV | 4 3 | 6:05.1 (7) | 13:24.7 (8) | 30:50.5 | 5:26.9 | |||||||||||
DAV Ulm | 22:36.6 (9) | ||||||||||||||||||
8 | 121 | KARCHER Felix | SBW | 4 3 | 6:07.8 (8) | 13:05.7 (7) | 31:18.5 | 5:54.9 | |||||||||||
WSV Schömberg | 22:18.7 (7) | ||||||||||||||||||
9 | 125 | STOLL Jannik | SBW | 4 2 | 6:35.1 (10) | 14:03.9 (10) | 31:30.7 | 6:07.1 | |||||||||||
WSV Schömberg | 23:07.7 (10) | ||||||||||||||||||
10 | 124 | SCHAIBLE Moritz | SBW | 3 3 | 6:37.2 (11) | 14:24.1 (11) | 32:01.0 | 6:37.4 | |||||||||||
WSV Schömberg | 23:36.5 (11) | ||||||||||||||||||
11 | 119 | RETTER Jonas | SSV | 3 5 | 6:17.4 (9) | 13:29.7 (9) | 32:01.7 | 6:38.1 | |||||||||||
DAV Ulm | 22:31.6 (8) | ||||||||||||||||||
KK Jugend 18+ w Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Rundenzeit (Rg) | Laufzeit | Rückstand | ||||||||||||
1 | 130 | SCHÖTTLER Franziska | SVS | 6:18.8 (1) | 14:41.4 (1) | 22:38.2 | |||||||||||||
SC Todtnau | |||||||||||||||||||
2 | 128 | HETTICH Janina | SVS | 6:36.0 (3) | 14:59.1 (3) | 22:46.3 | 8.1 | ||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
3 | 132 | FREYBERGER Anne | SSV | 6:22.4 (2) | 14:50.8 (2) | 23:02.9 | 24.7 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
4 | 131 | SAUTER Marina | SSV | 6:45.1 (7) | 15:04.9 (4) | 23:12.7 | 34.5 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
5 | 129 | KLEIN Hannah | SBW | 6:36.1 (4) | 15:28.2 (6) | 23:22.7 | 44.5 | ||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
6 | 134 | KAST Marie | SSV | 6:41.1 (6) | 15:16.3 (5) | 23:28.1 | 49.9 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
7 | 133 | DRÖSSEL Jana | SSV | 6:36.9 (5) | 15:33.1 (7) | 23:56.0 | 1:17.8 | ||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
8 | 135 | KARCHER Paula | SBW | 7:16.8 (8) | 17:32.1 (8) | 26:48.1 | 4:09.9 | ||||||||||||
WSV Schömberg |