Liveticker zur VR Talentiade am 11.02.2017. Es stehen leider keine Rundenzeiten zur Verfügung. Es gibt Strafminuten für Schießfehler, sodass sich nach dem Zieleinlauf aufgrund verzögerter Eingabe der Schießfehler noch Änderungen ergeben können.
Laser 8 männlich Ziel | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 2 | MÜLLER Valentin | SSV | 0 0 | 6:11.3 | ||||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
2 | 1 | ACHATZ Paul | SSV | 0 1 | 7:10.8 | 59.5 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
Laser 9 männlich Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 4 | SCHRAAG Julian | SSV | 0 1 | 7:40.7 | ||||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
2 | 5 | KRIEGER Simon | SSV | 0 0 | 8:04.7 | 24.0 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
Laser 10 männlich Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 10 | TANNHEIMER Lukas | SSV | 0 0 | 5:43.3 | ||||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
2 | 8 | RUESS Maurice Luca | SSV | 0 0 | 7:02.9 | 1:19.6 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
3 | 7 | GALLBRONNER Raphael | SSV | 0 0 | 7:11.1 | 1:27.8 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
4 | 9 | PALMIERI Dario | SSV | 2 1 | 8:51.9 | 3:08.6 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
5 | 6 | LUX David | SSV | 0 0 | 9:04.2 | 3:20.9 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
Laser 10 weiblich Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 15 | WAGNER Joelle | SSV | 1 0 | 6:04.3 | ||||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
2 | 14 | BECK Hanna | SSV | 0 1 | 6:11.6 | 7.3 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
3 | 12 | GOTTERBARM Anni | SSV | 0 0 | 6:28.0 | 23.7 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
4 | 11 | MÜLLER Annalena | SSV | 1 0 | 6:28.8 | 24.5 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
5 | 16 | KOHLER Johanna | SSV | 0 0 | 6:30.3 | 26.0 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
6 | 17 | BARTHEL Lena | SSV | 0 0 | 8:03.4 | 1:59.1 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
7 | 13 | WILLMANN Leni | SSV | 0 0 | 8:52.6 | 2:48.3 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
Laser 11 männlich Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 19 | SCHIWEK Finn | SSV | 0 0 | 5:53.4 | ||||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
2 | 18 | GLÖGGLER Max | SSV | 0 0 | 6:52.1 | 58.7 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
Laser 11 weiblich Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 3 | GEIGER Romy | SSV | 1 0 | 7:16.9 | ||||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
2 | 20 | GEBERT Aina | SSV | 0 0 | 8:07.2 | 50.3 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
Schüler 12 männlich Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 22 | RAUCH Matthias | SSV | 1 0 2 | 10:20.8 | ||||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
2 | 21 | SCHMUTZ David | SSV | 3 0 2 | 10:29.3 | 8.5 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
Schüler 12 weiblich Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 25 | STECK Maike | SSV | 1 2 2 | 9:57.1 | ||||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
2 | 24 | TANNHEIMER Julia | SSV | 2 0 2 | 10:16.9 | 19.8 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
3 | 23 | RAUCH Johanna | SSV | 0 2 1 | 10:41.8 | 44.7 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
Schüler 13 männlich Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 26 | SCHLABACH Finn | SSV | 0 0 1 | 8:20.8 | ||||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
2 | 27 | GUGGENMOS Benjamin | SSV | 1 3 1 | 9:37.8 | 1:17.0 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
Schüler 13 weiblich Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 28 | RITTER Jule | SSV | 1 1 2 | 11:35.1 | ||||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
Schüler 14 männlich Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 33 | TEUBNER Till | SSV | 1 0 3 | 8:00.5 | ||||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
2 | 30 | MAIER Richard | SSV | 1 1 1 | 8:37.8 | 37.3 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
3 | 32 | KABZA Yannik | SSV | 3 2 0 | 8:55.8 | 55.3 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
4 | 29 | SEYBOLD Kilian | SSV | 1 1 3 | 9:15.6 | 1:15.1 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
5 | 31 | WILLMANN Justus | SSV | 0 0 2 | 9:40.3 | 1:39.8 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
Schüler 14 weiblich Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 35 | GALLBRONNER Charlotte | SSV | 1 0 2 | 9:01.6 | ||||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
2 | 34 | BIEDENBACH Mara | SSV | 3 1 0 | 9:30.8 | 29.2 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
Schüler 15 weiblich Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 36 | KOHLER Lisa | SSV | 0 1 0 | 7:57.3 | ||||||||||||||
DAV Ulm |