Liveticker für die Baden-Württemberige Meisterschaften vom 25.02.2017
Laserklasse 1 (S8 - S9) weiblich Ziel | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 4 | ISSLER Helen | SVS | 1 0 | 11:15.0 | ||||||||||||||
SC Bad Säckingen | |||||||||||||||||||
2 | 7 | SCHILLI Maya | SVS | 1 1 | 11:53.3 | 38.3 | |||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
3 | 6 | SCHLIETER Lulie | SVS | 0 0 | 12:20.2 | 1:05.2 | |||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
4 | 164 | LICKERT Ina | SVS | 0 2 | 13:05.0 | 1:50.0 | |||||||||||||
SZ Breitnau | |||||||||||||||||||
5 | 165 | LÖFFLER Isabella | SVS | 0 1 | 14:58.8 | 3:43.8 | |||||||||||||
SZ Breitnau | |||||||||||||||||||
6 | 8 | KLAIBER Magdalena | SSV | 0 1 | 17:35.4 | 6:20.4 | |||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
Laserklasse 2 (S10 - S11) männlich Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 9 | KIRCHHÖFER Wyn | SVS | 0 0 | 10:19.5 | ||||||||||||||
SC Bad Säckingen | |||||||||||||||||||
2 | 10 | ZEIMET Tim | SSV | 0 0 | 10:39.6 | 20.1 | |||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
3 | 13 | PERENTHALER Manuel | SVS | 1 0 | 11:11.2 | 51.7 | |||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
4 | 11 | GALLBRONNER Raphael | SSV | 5 0 | 11:53.5 | 1:34.0 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
5 | 12 | BAUM Torben | SSV | 2 1 | 14:16.5 | 3:57.0 | |||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
Laserklasse 2 (S10 - S11) weiblich Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 20 | DORER Franziska | SVS | 1 0 | 8:43.5 | ||||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
2 | 29 | DUFFNER Jana | SVS | 0 0 | 8:47.0 | 3.5 | |||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
3 | 28 | DUFFNER Marie | SVS | 0 0 | 9:04.3 | 20.8 | |||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
4 | 19 | WAGNER Joelle | SSV | 0 0 | 9:17.6 | 34.1 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
5 | 17 | FAUTZ Emily | SVS | 0 0 | 9:23.6 | 40.1 | |||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
6 | 15 | BECK Hanna | SSV | 0 0 | 9:32.0 | 48.5 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
7 | 22 | DUFFNER Leni | SVS | 1 0 | 9:53.3 | 1:09.8 | |||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
8 | 18 | MÜLLER Annalena | SSV | 0 0 | 9:58.0 | 1:14.5 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
9 | 27 | FEHRENBACH Laura | SVS | 0 0 | 10:17.9 | 1:34.4 | |||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
10 | 24 | SCHLIETER Joleen | SVS | 0 0 | 10:35.4 | 1:51.9 | |||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
11 | 25 | DOTTER Julika | SVS | 0 0 | 11:18.2 | 2:34.7 | |||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
12 | 23 | CVETKOVIC Lara | SSV | 0 1 | 12:39.8 | 3:56.3 | |||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
13 | 21 | SCHOLLENBERGER Lydia | SSV | 2 2 | 13:43.6 | 5:00.1 | |||||||||||||
SZ Uhingen | |||||||||||||||||||
14 | 26 | VILLING Ida | SSV | 1 4 | 15:41.1 | 6:57.6 | |||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
Schnupperklasse männlich (S11 - S15) Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 32 | SCHNEIDER Maximilian | SVS | 1 0 | 10:39.2 | ||||||||||||||
SC Bad Säckingen | |||||||||||||||||||
2 | 30 | FÜLLER Jens | SSV | 2 1 | 11:09.0 | 29.8 | |||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
3 | 31 | VILLING Levin | SSV | 1 2 | 13:28.2 | 2:49.0 | |||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
4 | 33 | KELLER David | SSV | 5 5 | 13:54.2 | 3:15.0 | |||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
Schnupperklasse weiblich (S11 - S15) Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 40 | SCHWER Joana | SVS | 1 0 | 9:25.2 | ||||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
2 | 34 | DIETRICH Annika | SVS | 1 0 | 10:38.2 | 1:13.0 | |||||||||||||
SC Gütenbach | |||||||||||||||||||
3 | 35 | BOTTESCH Jana | SSV | 0 1 | 10:50.4 | 1:25.2 | |||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
4 | 37 | KELLER Eva | SSV | 0 0 | 11:18.3 | 1:53.1 | |||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
5 | 38 | GEHRMANN Karla | SVS | 3 0 | 13:27.0 | 4:01.8 | |||||||||||||
SC Bad Säckingen | |||||||||||||||||||
6 | 36 | KAPPELER Laura | SSV | 5 1 | 16:33.5 | 7:08.3 | |||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
7 | 39 | JETTER Bente-Marit | SSV | 2 3 | 16:35.1 | 7:09.9 | |||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
Schüler 12 - 13 Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 43 | NECHWATAL Tim | SSV | 2 0 0 | 17:31.7 | ||||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
2 | 51 | SCHLABACH Finn | SSV | 1 1 0 | 18:55.9 | 1:24.2 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
3 | 41 | SCHWER Rocco | SVS | 0 1 2 | 19:22.6 | 1:50.9 | |||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
4 | 48 | GUGGENMOS Benjamin | SSV | 0 0 1 | 19:28.5 | 1:56.8 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
5 | 49 | GUTMANN Nils | SVS | 1 0 1 | 19:33.6 | 2:01.9 | |||||||||||||
SC Wieden | |||||||||||||||||||
6 | 44 | DOLD Jannis | SVS | 1 2 3 | 20:55.7 | 3:24.0 | |||||||||||||
SC St. Märgen | |||||||||||||||||||
7 | 46 | PRIESE Patrick | SVS | 1 1 1 | 21:23.2 | 3:51.5 | |||||||||||||
SC Bad Säckingen | |||||||||||||||||||
8 | 45 | SCHÜHRER Frederick | SVS | 0 2 2 | 22:05.8 | 4:34.1 | |||||||||||||
SC Bad Säckingen | |||||||||||||||||||
9 | 52 | RAUCH Matthias | SSV | 2 1 2 | 23:02.2 | 5:30.5 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
10 | 53 | SCHMUTZ David | SSV | 1 2 3 | 23:39.1 | 6:07.4 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
11 | 47 | LEONHARDI Elias | SSV | 1 2 3 | 25:04.7 | 7:33.0 | |||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
12 | 50 | STOLL Luca | SSV | 2 1 3 | 26:42.4 | 9:10.7 | |||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
Schülerinnen 12 - 13 Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 66 | NECHWATAL Lea | SSV | 0 0 0 | 16:23.9 | ||||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
2 | 60 | ZEIMET Leoni | SSV | 0 1 0 | 18:43.4 | 2:19.5 | |||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
3 | 58 | STECK Maike | SSV | 0 1 1 | 18:52.4 | 2:28.5 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
4 | 64 | ASAL Miriam | SVS | 0 0 1 | 19:06.0 | 2:42.1 | |||||||||||||
SC Wieden | |||||||||||||||||||
5 | 62 | FEHRENBACH Lisa | SVS | 2 2 1 | 19:07.8 | 2:43.9 | |||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
6 | 162 | KLIMPEL Janna | SVS | 1 3 2 | 19:42.2 | 3:18.3 | |||||||||||||
SZ Breitnau | |||||||||||||||||||
7 | 161 | HORNGACHER Dana | SVS | 0 0 2 | 20:20.1 | 3:56.2 | |||||||||||||
SZ Breitnau | |||||||||||||||||||
8 | 65 | RAUCH Johanna | SSV | 0 2 2 | 20:31.5 | 4:07.6 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
9 | 57 | HERMLE Annika | SSV | 0 1 0 | 20:45.5 | 4:21.6 | |||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
10 | 56 | FALLER Jana | SVS | 1 4 1 | 21:07.7 | 4:43.8 | |||||||||||||
SC St. Märgen | |||||||||||||||||||
11 | 166 | WEISE Lotte | SVS | 2 1 2 | 21:23.4 | 4:59.5 | |||||||||||||
SZ Breitnau | |||||||||||||||||||
12 | 55 | BISCHOFSBERGER Anik | SSV | 0 1 0 | 22:46.5 | 6:22.6 | |||||||||||||
SZ Uhingen | |||||||||||||||||||
13 | 63 | RITTER Jule | SSV | 1 1 2 | 23:10.2 | 6:46.3 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
14 | 54 | KOPP Amelie | SSV | 3 1 1 | 24:25.4 | 8:01.5 | |||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
15 | 59 | FRANKE Emma | SSV | 2 2 1 | 25:31.5 | 9:07.6 | |||||||||||||
SZ Uhingen | |||||||||||||||||||
Schüler 14 - 15 Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 67 | DIETRICH Fabian | SVS | 1 0 0 | 19:20.2 | ||||||||||||||
SC Gütenbach | |||||||||||||||||||
2 | 88 | ASAL Elias | SVS | 1 1 2 | 19:56.3 | 36.1 | |||||||||||||
SC Wieden | |||||||||||||||||||
3 | 167 | MARTINS Diogo | SVS | 1 1 0 | 20:12.1 | 51.9 | |||||||||||||
SC Hinterzarten | |||||||||||||||||||
4 | 85 | DITTRICH Gregor | SSV | 0 1 1 | 20:45.9 | 1:25.7 | |||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
5 | 86 | KASKEL Fabian | SVS | 1 2 1 | 21:14.5 | 1:54.3 | |||||||||||||
SC Bad Säckingen | |||||||||||||||||||
6 | 75 | TEUBNER Till | SSV | 0 0 0 | 21:31.6 | 2:11.4 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
7 | 87 | FÄRBER Mathis | SVS | 1 1 2 | 21:47.8 | 2:27.6 | |||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
8 | 70 | KUSCHEL Felix | SVS | 0 0 1 | 21:50.0 | 2:29.8 | |||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
9 | 84 | SCHNEIDER Maximilian | SVS | 1 2 2 | 21:53.1 | 2:32.9 | |||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
10 | 74 | STIEFVATER Daniel | SVS | 1 2 1 | 23:14.9 | 3:54.7 | |||||||||||||
SC Bad Säckingen | |||||||||||||||||||
11 | 71 | KABZA Yannik | SSV | 1 2 1 | 23:47.8 | 4:27.6 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
12 | 77 | FÜLLER Sven | SSV | 1 1 1 | 23:51.1 | 4:30.9 | |||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
13 | 80 | JETTER Bjarne | SSV | 0 2 0 | 24:00.5 | 4:40.3 | |||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
14 | 79 | KAINZ Kevin | SSV | 1 3 1 | 24:07.6 | 4:47.4 | |||||||||||||
SZ Uhingen | |||||||||||||||||||
15 | 73 | SCHULER Robin | SVS | 1 0 0 | 24:36.1 | 5:15.9 | |||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
16 | 82 | MAIER Richard | SSV | 2 2 4 | 25:11.3 | 5:51.1 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
17 | 81 | NADLER Nick | SSV | 2 1 1 | 25:15.5 | 5:55.3 | |||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
18 | 68 | KLAIBER Simon | SSV | 2 1 2 | 25:20.9 | 6:00.7 | |||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
19 | 83 | SEYBOLD Kilian | SSV | 0 3 1 | 25:29.5 | 6:09.3 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
20 | 69 | BAUMGARTNER Finn | SVS | 0 1 0 | 25:53.1 | 6:32.9 | |||||||||||||
SC Bad Säckingen | |||||||||||||||||||
21 | 76 | KIRCHMAIR Patrick | SSV | 5 5 4 | 33:31.2 | 14:11.0 | |||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
Schülerinnen 14 - 15 Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 100 | GALLBRONNER Charlotte | SSV | 0 1 0 | 21:20.0 | ||||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
2 | 98 | KOHLER Lisa | SSV | 2 2 1 | 22:39.3 | 1:19.3 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
3 | 97 | VOGLER Julia | SSV | 0 1 0 | 23:18.3 | 1:58.3 | |||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
4 | 106 | SCHELB Jule | SVS | 0 1 1 | 23:31.2 | 2:11.2 | |||||||||||||
SC Münstertal | |||||||||||||||||||
5 | 95 | SCHAIBLE Meike | SSV | 0 1 1 | 23:33.9 | 2:13.9 | |||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
6 | 89 | PLOTZITZA Sophia | SVS | 1 2 1 | 23:40.8 | 2:20.8 | |||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
7 | 92 | BIEDENBACH Mara | SSV | 1 4 1 | 23:48.1 | 2:28.1 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
8 | 103 | LÖFFLER Annalena | SBW | 1 1 0 | 24:08.9 | 2:48.9 | |||||||||||||
SC St. Märgen | |||||||||||||||||||
9 | 105 | GUTMANN Emma | SVS | 0 1 1 | 24:21.1 | 3:01.1 | |||||||||||||
SC Münstertal | |||||||||||||||||||
10 | 93 | KAST Elisa | SSV | 0 2 1 | 24:25.7 | 3:05.7 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
11 | 91 | WEIß Sophia | SVS | 1 1 2 | 24:37.3 | 3:17.3 | |||||||||||||
SC Todtnau | |||||||||||||||||||
12 | 104 | STOLL Julia | SSV | 0 0 1 | 24:47.7 | 3:27.7 | |||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
13 | 107 | SCHARTEL Anna | SVS | 1 2 1 | 25:14.8 | 3:54.8 | |||||||||||||
SC Gütenbach | |||||||||||||||||||
14 | 90 | GUTMANN Carina | SVS | 2 3 2 | 25:33.0 | 4:13.0 | |||||||||||||
SC Wieden | |||||||||||||||||||
15 | 99 | DORER Rebekka | SVS | 2 1 1 | 26:14.7 | 4:54.7 | |||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
16 | 96 | NEUMANN Jette | SSV | 0 4 1 | 27:07.0 | 5:47.0 | |||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
17 | 101 | HERMLE Maike | SSV | 3 4 2 | 29:21.9 | 8:01.9 | |||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
18 | 102 | BECKER Hannah | SSV | 2 2 3 | 31:21.8 | 10:01.8 | |||||||||||||
SZ Uhingen | |||||||||||||||||||
Männliche Jugend 16 - 17 Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 111 | KLAUSMANN Nico | SVS | 30:25.5 | |||||||||||||||
SC Gütenbach | |||||||||||||||||||
2 | 109 | KRASMAN Christian | SVS | 30:35.1 | 9.6 | ||||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
3 | 110 | BAUMANN Florian | SSV | 32:35.2 | 2:09.7 | ||||||||||||||
SZ Uhingen | |||||||||||||||||||
4 | 114 | TEUBNER Jan | SSV | 35:45.5 | 5:20.0 | ||||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
5 | 115 | HEIZMANN Emiliano | SSV | 36:54.0 | 6:28.5 | ||||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
6 | 113 | RUCKGABER Jan | SSV | 37:14.0 | 6:48.5 | ||||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
7 | 112 | WOHLT Jonathan | SSV | 37:17.7 | 6:52.2 | ||||||||||||||
SZ Uhingen | |||||||||||||||||||
Weibliche Jugend 16 - 17 Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 119 | BRAUN Mareike | SSV | 1 0 | 28:45.2 | ||||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
2 | 127 | WUNDERLE Marita | SVS | 0 2 | 30:03.9 | 1:18.7 | |||||||||||||
SC Wieden | |||||||||||||||||||
3 | 120 | SCHELB Noemi | SVS | 2 | 30:14.8 | 1:29.6 | |||||||||||||
SC Münstertal | |||||||||||||||||||
4 | 124 | LANGE Nicola | SVS | 1 2 | 32:11.0 | 3:25.8 | |||||||||||||
SV Kirchzarten | |||||||||||||||||||
5 | 126 | NONNENMACHER Lia | SSV | 1 1 | 32:42.4 | 3:57.2 | |||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
6 | 118 | GUGGENMOS Madlen | SSV | 1 2 2 | 34:42.8 | 5:57.6 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
7 | 122 | WENNING Leonie | SVS | 1 | 35:35.4 | 6:50.2 | |||||||||||||
SC Neuenweg | |||||||||||||||||||
8 | 117 | FRANK Julia | SSV | 0 1 | 39:44.7 | 10:59.5 | |||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
Männliche Jugend 18 - Herren Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 131 | SCHUMACHER Marvin | SSV | 1 1 1 0 | 29:04.4 | ||||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
2 | 128 | WUNDERLE Robin | SVS | 1 0 1 1 | 29:55.2 | 50.8 | |||||||||||||
SC Todtnau | |||||||||||||||||||
3 | 130 | RÖSCH Wilhelm | NSV | 2 0 0 0 | 31:45.2 | 2:40.8 | |||||||||||||
WSV Clausthal-Zellerfeld | |||||||||||||||||||
4 | 129 | RÖMER Florian | SVS | 2 3 2 1 | 31:47.7 | 2:43.3 | |||||||||||||
SZ Brend | |||||||||||||||||||
5 | 133 | KALB Frederik | SSV | 3 3 2 1 | 32:09.6 | 3:05.2 | |||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
6 | 139 | HERMLE Dominik | SSV | 2 3 1 1 | 32:34.6 | 3:30.2 | |||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
7 | 140 | ERZ Marcus | SSV | 1 2 2 3 | 34:39.7 | 5:35.3 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
8 | 134 | SCHEER André | SSV | 1 1 1 1 | 37:30.5 | 8:26.1 | |||||||||||||
SZ Leinzell | |||||||||||||||||||
9 | 141 | SCHAIBLE Moritz | SSV | 2 1 5 2 | 37:45.8 | 8:41.4 | |||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
10 | 136 | HERMLE Dennis | SSV | 1 1 0 2 | 38:03.4 | 8:59.0 | |||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
11 | 138 | STOLL Jannik | SSV | 1 3 1 3 | 38:41.4 | 9:37.0 | |||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
12 | 142 | RETTER Jonas | SSV | 1 2 3 3 | 39:10.2 | 10:05.8 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
13 | 132 | WILDENHOF Tom | BSV | 3 2 1 3 | 40:47.1 | 11:42.7 | |||||||||||||
SC Ruhpolding | |||||||||||||||||||
14 | 137 | CARBON Thorsten | SBSB | 5 2 4 3 | 44:27.1 | 15:22.7 | |||||||||||||
Team Saarland | |||||||||||||||||||
Weibliche Jugend 18 - Damen Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 147 | HERR Anne | SVS | 3 0 1 0 | 29:32.1 | ||||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
2 | 144 | KLEIN Hannah | SSV | 0 3 0 1 | 30:32.9 | 1:00.8 | |||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
3 | 152 | DRÖSSEL Jana | SSV | 0 1 1 2 | 31:01.6 | 1:29.5 | |||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
4 | 145 | SCHÖTTLER Franziska | SVS | 3 2 1 2 | 32:01.3 | 2:29.2 | |||||||||||||
SC Todtnau | |||||||||||||||||||
5 | 148 | BAUER Tanja | SSV | 1 1 0 0 | 32:44.3 | 3:12.2 | |||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
6 | 150 | LUTZ Annika | SBSB | 1 0 0 1 | 33:48.8 | 4:16.7 | |||||||||||||
Team Saarland | |||||||||||||||||||
7 | 153 | KAST Marie | SSV | 4 3 0 2 | 34:37.0 | 5:04.9 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
8 | 151 | DORER Anita | SVS | 2 1 2 1 | 36:16.5 | 6:44.4 | |||||||||||||
Skizunft Brend | |||||||||||||||||||
9 | 149 | GRABIS Lea | SSV | 1 0 2 2 | 38:13.8 | 8:41.7 | |||||||||||||
WSV Schömberg |