Liveticker für die Landesmeisterschaften Kleinkaliber im Sommerbiathlon 2017 am 01.07.2017 auf der Pistenbully-Biathlonanlage in Dornstadt.
Wie immer beim Liveticker sind die angezeigen Ergebnisse vorläufig und können Fehler enthalten. Daher sind alle Daten und Ergebnisse hier ohne Gewähr.
Jugend männlich Ziel | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Rundenzeit (Rg) | Laufzeit | Rückstand | ||||||||||||
1 | 103 | TEUBNER Jan | WT | 2:34.2 (2) | 7:34.7 (2) | 12:48.6 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
2 | 101 | RUCKGABER Jan | WT | 2:32.3 (1) | 7:48.9 (3) | 13:28.4 | 39.8 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
3 | 102 | BEITER Simon | WT | 2:59.1 (3) | 7:21.2 (1) | 14:10.3 | 1:21.7 | ||||||||||||
SSV Starzach | |||||||||||||||||||
Jugend weiblich Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Rundenzeit (Rg) | Laufzeit | Rückstand | ||||||||||||
1 | 107 | GUGGENMOS Madlen | WT | 0 2 | 2:57.7 (1) | 7:03.3 (1) | 13:20.9 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
2 | 105 | KOHLER Lisa | WT | 2 4 | 3:10.2 (2) | 8:17.6 (2) | 15:24.4 | 2:03.5 | |||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
3 | 109 | GOLLER Isabel | WT | 3 4 | 3:20.1 (3) | 9:01.2 (3) | 16:32.8 | 3:11.9 | |||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
4 | 108 | KAST Elisa | WT | 4 4 | 3:25.4 (4) | 9:16.3 (4) | 16:48.7 | 3:27.8 | |||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
5 | 104 | FRANK Julia | WT | 2 1 | 3:37.6 (5) | 9:45.6 (5) | 17:48.3 | 4:27.4 | |||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
6 | 106 | HERZBERGER Jana | WT | 2 3 | 3:53.6 (6) | 10:14.2 (6) | 19:19.1 | 5:58.2 | |||||||||||
SV Boll | |||||||||||||||||||
Juniorinnen Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Rundenzeit (Rg) | Laufzeit | Rückstand | ||||||||||||
1 | 111 | FREYBERGER Anne | WT | 3:06.3 (1) | 7:50.5 (1) | 13:48.5 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
2 | 110 | KAST Marie | WT | 3:12.2 (3) | 8:16.5 (3) | 13:56.5 | 8.0 | ||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
3 | 112 | MAST Anna | WT | 3:11.9 (2) | 7:59.8 (2) | 15:19.4 | 1:30.9 | ||||||||||||
SV Bonndorf | |||||||||||||||||||
4 | 113 | HERMLE Lisa | WT | 3:53.6 (4) | 11:41.2 (4) | 20:49.4 | 7:00.9 | ||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
Damen Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Rundenzeit (Rg) | Laufzeit | Rückstand | ||||||||||||
1 | 114 | WAGNER Judith | WT | 0 2 | 2:39.2 (1) | 6:13.6 (1) | 11:26.2 | ||||||||||||
SSV Starzach | |||||||||||||||||||
2 | 115 | MAST Franziska | WT | 1 2 | 2:55.7 (3) | 7:24.5 (2) | 13:24.6 | 1:58.4 | |||||||||||
SSV Starzach | |||||||||||||||||||
3 | 132 | FISCHER Anja | WT | 3 3 | 2:51.0 (2) | 7:48.7 (3) | 14:02.5 | 2:36.3 | |||||||||||
SGi Ennetach | |||||||||||||||||||
4 | 116 | HACIBAYRAMOGLU Nazli | WT | 1 2 | 3:13.7 (4) | 8:18.3 (4) | 14:32.8 | 3:06.6 | |||||||||||
Freischütz Empfingen | |||||||||||||||||||
Senioren Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Rundenzeit (Rg) | Laufzeit | Rückstand | ||||||||||||
1 | 118 | KRAUS Rolf | WT | 3:27.5 (1) | 9:48.0 (1) | 17:27.5 | |||||||||||||
SG Niederstotzingen | |||||||||||||||||||
2 | 117 | BAIKER Hans-Peter | WT | 3:45.5 (2) | 11:17.7 (3) | 18:00.1 | 32.6 | ||||||||||||
Freischütz Empfingen | |||||||||||||||||||
3 | 119 | HOFER Dieter | WT | 3:55.6 (3) | 10:22.6 (2) | 18:39.0 | 1:11.5 | ||||||||||||
SV Boll | |||||||||||||||||||
Junioren Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Rundenzeit (Rg) | Laufzeit | Rückstand | ||||||||||||
1 | 120 | WAGNER Marcell | WT | 1 2 | 3:51.3 (3) | 8:53.1 (1) | 14:01.2 | ||||||||||||
SV Bonndorf | |||||||||||||||||||
2 | 124 | MAST Philipp | WT | 1 2 | 3:46.3 (2) | 9:03.9 (2) | 14:13.2 | 12.0 | |||||||||||
SV Bonndorf | |||||||||||||||||||
3 | 123 | KEINATH Sven | WT | 4 2 | 3:25.8 (1) | 9:14.9 (3) | 14:21.0 | 19.8 | |||||||||||
SV Meßstetten | |||||||||||||||||||
4 | 121 | KIRCHMAIER Philipp | WT | 2 1 | 4:30.2 (4) | 11:11.0 (4) | 17:14.9 | 3:13.7 | |||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
5 | 122 | RETTER Jonas | WT | 2 4 | 5:03.8 (5) | 12:29.2 (5) | 20:48.8 | 6:47.6 | |||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
Herren Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Rundenzeit (Rg) | Laufzeit | Rückstand | ||||||||||||
1 | 128 | HERMLE Dominik | WT | 3 1 | 3:29.8 (1) | 9:02.6 (2) | 13:46.6 | ||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
2 | 130 | GIERING Tobias | WT | 2 4 | 3:33.0 (2) | 8:44.4 (1) | 14:21.0 | 34.4 | |||||||||||
SSV Starzach | |||||||||||||||||||
3 | 129 | HERMLE Dennis | WT | 2 4 | 4:03.5 (3) | 10:05.1 (3) | 16:38.8 | 2:52.2 | |||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
4 | 126 | ARENDT Bernd | WT | 3 4 | 4:39.3 (4) | 11:39.6 (4) | 18:44.4 | 4:57.8 | |||||||||||
SG Niederstotzingen | |||||||||||||||||||
5 | 125 | AMENT Marcel | WT | 4 5 | 5:03.7 (5) | 13:05.3 (5) | 21:09.8 | 7:23.2 | |||||||||||
SG Niederstotzingen | |||||||||||||||||||
Herren AK Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Rundenzeit (Rg) | Laufzeit | Rückstand | ||||||||||||
1 | 131 | RÖSCH Matthias | WT | 4:42.9 (1) | 11:41.1 (1) | 18:25.4 | |||||||||||||
DAV Ulm |