Jugend – männlich Ziel | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 65 | RAUCH Matthias | WT | 2 2 | 16:31.2 | ||||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
2 | 64 | SCHMUTZ David | WT | 4 3 | 17:22.0 | 50.8 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
3 | 63 | ZOLLER Lukas | WT | 2 4 | 19:44.9 | 3:13.7 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
Jugend – weiblich Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 61 | TANNHEIMER Julia | WT | 2 2 | 12:52.0 | ||||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
2 | 62 | RAUCH Johanna | WT | 1 1 | 13:29.2 | 37.2 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
3 | 59 | STECK Maike | WT | 2 3 | 15:01.2 | 2:09.2 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
4 | 60 | WEINMANN Alena | WT | 3 4 | 16:14.2 | 3:22.2 | |||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
Junioren Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 69 | KAINZ Kevin | WT | 2 4 | 17:39.0 | ||||||||||||||
Schützengilde Holzmaden | |||||||||||||||||||
2 | 67 | ADAM Lukas | WT | 4 3 | 17:45.0 | 6.0 | |||||||||||||
Schützenverein Bondorf 1928 e. V. | |||||||||||||||||||
3 | 68 | RUCKGABER Jan | WT | 2 3 | 18:02.0 | 23.0 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
Juniorinnen Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 55 | KELLER Eva | WT | 0 1 | 13:50.8 | ||||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
2 | 56 | GUGGENMOS Madlen | WT | 1 0 | 13:51.6 | 0.8 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
Herren I Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 76 | HERMLE Dominik | WT | 1 2 | 15:13.2 | ||||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
2 | 71 | GIERING Tobias | WT | 0 2 | 15:17.2 | 4.0 | |||||||||||||
SSV Starzach | |||||||||||||||||||
3 | 72 | KEINATH Sven | WT | 2 2 | 16:59.3 | 1:46.1 | |||||||||||||
SV Meßstetten | |||||||||||||||||||
4 | 70 | HOPFE Tino | BSSB | 2 2 | 17:22.5 | 2:09.3 | |||||||||||||
HSG München | |||||||||||||||||||
5 | 75 | LINK Andy | BSSB | 2 3 | 20:58.3 | 5:45.1 | |||||||||||||
HSG München | |||||||||||||||||||
6 | 74 | KIRCHMAIER Philipp | WT | 1 3 | 21:47.8 | 6:34.6 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
7 | 73 | HABERGER Karl | BSSB | 2 4 | 24:18.3 | 9:05.1 | |||||||||||||
HSG München | |||||||||||||||||||
8 | 77 | AMENT Marcel | WT | 5 5 | 26:11.1 | 10:57.9 | |||||||||||||
SG-Niederstotzingen | |||||||||||||||||||
Damen I Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 51 | LANDWEHR Jana | WF | 2 3 | 14:29.3 | ||||||||||||||
BSGi Huckarde | |||||||||||||||||||
2 | 52 | FISCHER Anja | WT | 2 3 | 14:42.8 | 13.5 | |||||||||||||
SGi Ennetach | |||||||||||||||||||
3 | 53 | DRÖSSEL Jana | WT | 3 4 | 16:15.5 | 1:46.2 | |||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
4 | 54 | LANDWEHR Daria | WF | 4 2 | 20:09.9 | 5:40.6 | |||||||||||||
BSGi Huckarde | |||||||||||||||||||
Herren III Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 81 | BEYER Andreas | BSSB | 1 2 | 19:51.2 | ||||||||||||||
FSG Landau | |||||||||||||||||||
2 | 82 | SAUTTER Rudolf | BSSB | 2 3 | 21:53.4 | 2:02.2 | |||||||||||||
HSG München | |||||||||||||||||||
3 | 83 | KRAUS Rolf | WT | 3 5 | 24:54.2 | 5:03.0 | |||||||||||||
SG-Niederstotzingen |
Landesmeisterschaften KK 2021 Sprint
- Details
- Geschrieben von Jonas Pfeil
© Biathlon Förderverein Dornstadt e.V. 2024