Jugend – männlich Ziel | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 64 | SCHMUTZ David | WT | 2 1 2 2 | 31:59.3 | ||||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
2 | 65 | RAUCH Matthias | WT | 2 4 3 5 | 36:17.4 | 4:18.1 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
3 | 63 | ZOLLER Lukas | WT | 2 4 4 4 | 39:57.7 | 7:58.4 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
Jugend – weiblich Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 61 | TANNHEIMER Julia | WT | 5 1 1 0 | 25:30.8 | ||||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
2 | 59 | STECK Maike | WT | 1 1 2 1 | 28:18.1 | 2:47.3 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
3 | 60 | WEINMANN Alena | WT | 0 4 2 3 | 31:35.1 | 6:04.3 | |||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
Junioren Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 67 | ADAM Lukas | WT | 1 3 2 3 | 34:05.7 | ||||||||||||||
Schützenverein Bondorf 1928 e. V. | |||||||||||||||||||
2 | 68 | RUCKGABER Jan | WT | 5 3 2 1 | 37:10.7 | 3:05.0 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
3 | 69 | KAINZ Kevin | WT | 4 5 5 4 | 39:30.7 | 5:25.0 | |||||||||||||
Schützengilde Holzmaden | |||||||||||||||||||
Juniorinnen Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 56 | GUGGENMOS Madlen | WT | 1 2 0 0 | 26:57.6 | ||||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
2 | 55 | KELLER Eva | WT | 2 2 1 3 | 30:06.2 | 3:08.6 | |||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
Herren I Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 76 | HERMLE Dominik | WT | 2 2 2 0 | 29:14.8 | ||||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
2 | 72 | KEINATH Sven | WT | 1 1 3 1 | 31:33.2 | 2:18.4 | |||||||||||||
SV Meßstetten | |||||||||||||||||||
3 | 71 | GIERING Tobias | WT | 1 3 1 5 | 32:00.0 | 2:45.2 | |||||||||||||
SSV Starzach | |||||||||||||||||||
4 | 70 | HOPFE Tino | BSSB | 4 2 4 1 | 35:43.4 | 6:28.6 | |||||||||||||
HSG München | |||||||||||||||||||
5 | 75 | LINK Andy | BSSB | 1 3 1 2 | 38:57.1 | 9:42.3 | |||||||||||||
HSG München | |||||||||||||||||||
6 | 74 | KIRCHMAIER Philipp | WT | 4 4 3 3 | 45:20.0 | 16:05.2 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
7 | 73 | HABERGER Karl | BSSB | 4 5 3 4 | 47:23.3 | 18:08.5 | |||||||||||||
HSG München | |||||||||||||||||||
Damen I Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 52 | FISCHER Anja | WT | 1 0 1 1 | 26:31.7 | ||||||||||||||
SGi Ennetach | |||||||||||||||||||
2 | 51 | LANDWEHR Jana | WF | 3 2 2 4 | 29:00.2 | 2:28.5 | |||||||||||||
BSGi Huckarde | |||||||||||||||||||
3 | 53 | DRÖSSEL Jana | WT | 4 2 1 3 | 31:46.1 | 5:14.4 | |||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
4 | 54 | LANDWEHR Daria | WF | 0 1 2 2 | 36:18.1 | 9:46.4 | |||||||||||||
BSGi Huckarde | |||||||||||||||||||
Herren III Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 81 | BEYER Andreas | BSSB | 3 1 0 1 | 37:03.9 | ||||||||||||||
FSG Landau | |||||||||||||||||||
2 | 82 | SAUTTER Rudolf | BSSB | 3 4 3 3 | 43:49.6 | 6:45.7 | |||||||||||||
HSG München |
Landesmeisterschaften KK 2021 Einzel
- Details
- Geschrieben von Jonas Pfeil
© Biathlon Förderverein Dornstadt e.V. 2024