Schüler 12/13 männlich Ziel | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 53 | ACHATZ Paul | SSV | 2 0 | 12:39.9 | ||||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
2 | 57 | MÜLLER Valentin | SSV | 1 0 | 13:16.1 | 36.2 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
3 | 63 | FEURICH Jonas | SSV | 0 1 | 13:46.6 | 1:06.7 | |||||||||||||
SZ Uhingen | |||||||||||||||||||
4 | 55 | SCHRAAG Yannick | SSV | 1 2 | 13:49.3 | 1:09.4 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
5 | 60 | KUPFERER Yves | SVS | 1 1 | 13:52.1 | 1:12.2 | |||||||||||||
SC Bad Säckingen/NCN | |||||||||||||||||||
6 | 51 | BREUER Tristan | SVS | 1 1 | 14:25.2 | 1:45.3 | |||||||||||||
SZ Breitnau | |||||||||||||||||||
7 | 56 | JUFFA Nando | SVS | 1 0 | 14:27.5 | 1:47.6 | |||||||||||||
SC Bad Säckingen/NCN | |||||||||||||||||||
8 | 59 | KRAISS Yari | SBW | 2 1 | 16:00.1 | 3:20.2 | |||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
9 | 54 | SCHMID Sven | SSV | 0 2 | 16:32.6 | 3:52.7 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
10 | 61 | PFINGST Tom | SBW | 3 2 | 16:42.0 | 4:02.1 | |||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
11 | 52 | MILADINOV Lias | SSV | 1 1 | 17:32.0 | 4:52.1 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
12 | 62 | BUTZAL Jonas | SVS | 5 5 | 23:33.8 | 10:53.9 | |||||||||||||
SC Bad Säckingen/NCN | |||||||||||||||||||
Schüler 12/13 weiblich Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 74 | LICKERT Ina | SVS | 1 1 | 13:00.7 | ||||||||||||||
SZ Breitnau | |||||||||||||||||||
2 | 69 | SCHLEGEL Lilly | SVS | 1 0 | 13:17.6 | 16.9 | |||||||||||||
SC Todtnau/NCN | |||||||||||||||||||
3 | 71 | SPITZ Lena | SVS | 2 0 | 13:44.3 | 43.6 | |||||||||||||
SC Bad Säckingen/NCN | |||||||||||||||||||
4 | 66 | ASAL Maria | SVS | 1 1 | 14:44.7 | 1:44.0 | |||||||||||||
SC Todtnau/NCN | |||||||||||||||||||
5 | 72 | DAKE Johanna | SSV | 2 2 | 15:05.2 | 2:04.5 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
6 | 76 | MEIER Lynn | SVS | 0 1 | 15:12.6 | 2:11.9 | |||||||||||||
SC Bad Säckingen/NCN | |||||||||||||||||||
7 | 79 | JUFFA Kaja | SVS | 0 0 | 15:27.1 | 2:26.4 | |||||||||||||
SC Bad Säckingen/NCN | |||||||||||||||||||
8 | 77 | ACHILLES Charlotte | SSV | 0 2 | 15:33.1 | 2:32.4 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
9 | 68 | HETTICH Madeleine | SVS | 2 2 | 15:46.7 | 2:46.0 | |||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
10 | 75 | WULF Aylin | SVS | 2 3 | 17:14.9 | 4:14.2 | |||||||||||||
SC Bad Säckingen/NCN | |||||||||||||||||||
11 | 70 | TANNHEIMER Sarah | SSV | 4 4 | 17:15.9 | 4:15.2 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
12 | 67 | DREISBACH Annika | SSV | 2 2 | 17:28.6 | 4:27.9 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
13 | 78 | WAGNER Anique | SSV | 3 3 | 18:25.0 | 5:24.3 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
14 | 73 | KLAIBER Magdalena | SSV | 0 2 | 20:01.0 | 7:00.3 | |||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
Schüler 14/15 männlich Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 92 | TANNHEIMER Lukas | SSV | 1 2 | 15:47.7 | ||||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
2 | 87 | SCHRAAG Julian | SSV | 1 3 | 17:50.0 | 2:02.3 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
3 | 90 | HADDOU Maxim | SBW | 0 3 | 18:29.2 | 2:41.5 | |||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
4 | 88 | MORENO Hugo | SBW | 3 2 | 19:40.9 | 3:53.2 | |||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
5 | 82 | DREISBACH Simon | SSV | 2 4 | 20:25.6 | 4:37.9 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
6 | 91 | FEURICH Nicolas | SSV | 3 2 | 21:00.7 | 5:13.0 | |||||||||||||
SZ Uhingen | |||||||||||||||||||
7 | 83 | PFINGST Oskar | SBW | 1 4 | 21:37.0 | 5:49.3 | |||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
8 | 85 | PERENTHALER Manuel | SVS | 3 3 | 21:38.9 | 5:51.2 | |||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
9 | 86 | EVSEEV Dominik | SSV | 1 4 | 22:06.7 | 6:19.0 | |||||||||||||
SZ Uhingen | |||||||||||||||||||
10 | 84 | SCHWER Benedikt | SVS | 1 4 | 22:26.4 | 6:38.7 | |||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
11 | 89 | ZEIMET Tim | SBW | 1 2 | 22:42.2 | 6:54.5 | |||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
Schüler 14/15 weiblich Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 108 | GAUPP Melina | SSV | 2 2 | 17:45.4 | ||||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
2 | 105 | DUFFNER Jana | SVS | 0 3 | 17:50.2 | 4.8 | |||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
3 | 107 | BECK Hanna | SSV | 0 1 | 17:52.5 | 7.1 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
4 | 95 | BINKERT Annika | SVS | 1 0 | 18:26.6 | 41.2 | |||||||||||||
SC Bad Säckingen/NCN | |||||||||||||||||||
5 | 106 | SCHLIETER Joleen | SVS | 1 3 | 18:45.0 | 59.6 | |||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
6 | 104 | DUFFNER Marie | SVS | 2 2 | 18:49.2 | 1:03.8 | |||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
7 | 96 | DUFFNER Leni | SVS | 0 2 | 19:22.2 | 1:36.8 | |||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
8 | 103 | FINKBEINER Nina | SBW | 1 3 | 19:48.6 | 2:03.2 | |||||||||||||
SV Baiersbronn | |||||||||||||||||||
9 | 102 | WAGNER Joelle | SSV | 2 1 | 20:04.9 | 2:19.5 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
10 | 99 | LÜDEKE Annika | SVS | 0 3 | 20:08.2 | 2:22.8 | |||||||||||||
SV Kirchzarten / NCN | |||||||||||||||||||
11 | 97 | MAYR Lotta | SVS | 3 1 | 20:49.4 | 3:04.0 | |||||||||||||
SV Kirchzarten / NCN | |||||||||||||||||||
12 | 109 | WINDELBAND Lara | SSV | 0 0 | 20:53.1 | 3:07.7 | |||||||||||||
SZ Uhingen | |||||||||||||||||||
13 | 98 | ISSLER Helen | SVS | 0 4 | 21:01.5 | 3:16.1 | |||||||||||||
SC Bad Säckingen/NCN | |||||||||||||||||||
14 | 111 | SCHUH Bianca | SSV | 2 3 | 21:43.3 | 3:57.9 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
15 | 112 | FAUTZ Emily | SVS | 1 3 | 22:12.0 | 4:26.6 | |||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
16 | 101 | BEYER Lia | SSV | 2 3 | 25:03.2 | 7:17.8 | |||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
Jugend weiblich 16/17 Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 120 | TANNHEIMER Julia | SSV | 1 1 2 2 | 28:07.0 | ||||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
2 | 121 | GEHRMANN Karla | SVS | 1 2 3 1 | 29:39.4 | 1:32.4 | |||||||||||||
SC Bad Säckingen/NCN | |||||||||||||||||||
3 | 116 | HÜGEL Sophie | SVS | 3 1 4 1 | 33:55.8 | 5:48.8 | |||||||||||||
SC Neuenweg/NCN | |||||||||||||||||||
4 | 117 | BOTTESCH Jana | SBW | 2 4 2 2 | 34:27.2 | 6:20.2 | |||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
5 | 123 | HORNGACHER Dana | SVS | 2 5 5 0 | 34:36.8 | 6:29.8 | |||||||||||||
SZ Breitnau | |||||||||||||||||||
6 | 119 | STECK Maike | SSV | 1 1 2 2 | 34:42.0 | 6:35.0 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
7 | 128 | LORENZ Selina | SVS | 4 2 3 4 | 36:16.9 | 8:09.9 | |||||||||||||
SV Schauinsland | |||||||||||||||||||
8 | 125 | PFINGST Vivica | SBW | 3 2 3 1 | 36:44.3 | 8:37.3 | |||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
9 | 124 | HERMLE Annika | SSV | 3 2 2 2 | 39:01.0 | 10:54.0 | |||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
10 | 122 | KNOLL Fiona | SSV | 3 3 4 2 | 40:20.5 | 12:13.5 | |||||||||||||
SZ Uhingen | |||||||||||||||||||
Jugend weiblich 18+ Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 134 | GALLBRONNER Charlotte | SSV | 3 1 1 0 | 31:45.6 | ||||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
2 | 136 | KELLER Eva | SSV | 1 2 1 2 | 32:58.4 | 1:12.8 | |||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
3 | 133 | NECHWATAL Lea | SBW | 1 2 1 1 | 33:13.3 | 1:27.7 | |||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
4 | 132 | WEIß Sophia | SVS | 1 3 4 2 | 34:52.7 | 3:07.1 | |||||||||||||
SC Todtnau | |||||||||||||||||||
Jugend männlich 16/17 Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 141 | KELLER David | SSV | 1 3 1 1 | 32:42.2 | ||||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
2 | 146 | DOLD Jannis | SBW | 2 3 1 2 | 33:12.2 | 30.0 | |||||||||||||
SC St. Märgen | |||||||||||||||||||
3 | 149 | ROMBACH Moritz | SBW | 3 2 0 2 | 33:36.8 | 54.6 | |||||||||||||
SC Schönwald | |||||||||||||||||||
4 | 145 | GUTMANN Nils | SVS | 3 2 3 3 | 34:42.8 | 2:00.6 | |||||||||||||
SC Todtnau/NCN | |||||||||||||||||||
5 | 147 | ZURNIEDEN Finn | SVS | 1 2 1 4 | 35:20.5 | 2:38.3 | |||||||||||||
SV Kirchzarten / NCN | |||||||||||||||||||
6 | 144 | SCHMUTZ David | SSV | 3 2 3 2 | 35:57.7 | 3:15.5 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
7 | 143 | RAUCH Matthias | SSV | 4 4 2 4 | 38:33.0 | 5:50.8 | |||||||||||||
DAV Ulm | |||||||||||||||||||
8 | 142 | KIRCHHÖFER Wyn | SVS | 2 4 2 2 | 38:42.1 | 5:59.9 | |||||||||||||
SC Bad Säckingen/NCN | |||||||||||||||||||
9 | 148 | SCHNEIDER Maximilian | SVS | 5 4 4 0 | 39:08.1 | 6:25.9 | |||||||||||||
SC Todtnau/NCN | |||||||||||||||||||
Jugend männlich 18+ Ziel | |||||||||||||||||||
Rg | StNr | Name Verein | Vbd | Schießen | Laufzeit | Rückstand | |||||||||||||
1 | 156 | NECHWATAL Tim | SBW | 1 3 0 2 | 32:29.5 | ||||||||||||||
WSV Schömberg | |||||||||||||||||||
2 | 154 | HERMLE Dominik | SSV | 2 2 3 2 | 32:47.9 | 18.4 | |||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
3 | 155 | ADAM Lukas | SSV | 1 2 2 3 | 32:57.8 | 28.3 | |||||||||||||
SC Gosheim | |||||||||||||||||||
4 | 158 | MARTINS Diogo | SVS | 1 3 3 1 | 33:20.4 | 50.9 | |||||||||||||
SV Hinterzarten | |||||||||||||||||||
5 | 157 | KAINZ Kevin | SSV | 2 4 2 4 | 38:49.4 | 6:19.9 | |||||||||||||
SZ Uhingen |
FUG-Cup am 10.07.2021
- Details
- Geschrieben von Jonas Pfeil
© Biathlon Förderverein Dornstadt e.V. 2024